設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

10月6日浦發(fā)銀行牌價表查 今日浦發(fā)銀行人民幣對英鎊匯率多少

2018-10-06 17:10 南方財富網整理

  今日浦發(fā)銀行牌價表 10月6日浦發(fā)銀行日元對人民幣匯率是多少?

浦東發(fā)展銀行外匯匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
更新時間:2018-10-06 15:58:21
貨幣名稱 中間價 買入價(匯) 買入價(鈔) 賣出價
人民幣 rmb 100.00 100.00 100.00 100.00
新臺幣 twd 22.25 22.16 21.47 23.03
英鎊 gbp 902.86 899.70 873.97 906.03
港幣 hkd 87.81 87.63 87.01 87.98
美元 usd 688.00 686.69 681.12 689.38
瑞士法郎 chf 693.51 691.08 671.31 695.94
新加坡元 sgd 497.57 495.83 481.64 499.32
瑞典克郎 sek 75.88 75.61 73.45 76.15
丹麥克郎 dkk 106.24 105.81 101.98 107.09
挪威克郎 nok 83.26 82.97 80.59 83.56
日元 jpy 6,048.22 6,027.05 5,854.68 6,069.40
加拿大元 cad 531.69 529.82 514.67 533.55
澳大利亞元 aud 485.33 483.63 469.80 487.04
馬來西亞林吉特 myr 165.92 165.25 160.61 167.26
歐元 eur 792.67 789.89 767.30 795.45
印尼盾 idr 0.0453 0.0451 0.0437 0.0456
新西蘭元 nzd 443.28 441.50 429.09 446.83
盧布 rub 10.33 10.28 9.99 10.41
菲律賓比索 php 1,268.67 1,263.59 1,248.37 1,288.98
泰銖 thb 2,096.91 2,088.52 2,029.80 2,113.69
澳門元 mop 85.29 84.93 83.92 86.66
韓幣 krw 0.6077 0.6052 0.5882 0.6272

  浦東發(fā)展銀行外匯牌價說明:

  今日浦發(fā)銀行外匯牌價表中,日元兌換人民幣是以100,000日元為單位,菲律賓比索、泰銖是以10,000外幣為單位。浦發(fā)銀行銀行外匯牌價是浦東發(fā)展銀行根據市場情況實時更新,成交價以以浦發(fā)銀行各分行實際交易匯率為準。