設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2018年10月5日平安銀行外匯匯率表查詢

2018-10-05 22:41 南方財富網(wǎng)整理

  最新10月5日平安銀行外匯牌價表查詢

平安銀行外匯匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
更新日期:2018-10-05
貨幣名稱 平安銀行中間價 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 賣出價 人行中間價
澳大利亞元 486.36 484.41 468.85 488.31 496.05
加拿大元 531.555 529.42 512.41 533.69 528.12
瑞士法郎 692.935 690.16 667.98 695.71 704.73
歐元 792.34 789.17 763.81 795.51 801.11
英鎊 899.265 895.66 866.89 902.87 900.11
港元 87.6715 87.496 86.97 87.847 87.995
日元 6.0389 6.0147 5.8214 6.0631 6.0705
韓元 0.605 0.6 0.58 0.61 0.62
林吉特 165.655 164.99 159.69 166.32 166.28
新西蘭幣 444.62 442.84 428.61 446.4 455.44
盧布 10.315 10.27 9.94 10.36 10.5
新加坡元 497.615 495.62 479.7 499.61 503.15
泰銖 20.955 20.87 20.2 21.04 21.01
新臺幣 22.245 22.15 21.44 22.34 22.28
美元 686.885 685.51 680.01 688.26 687.92

  平安銀行外匯牌價說明:

  平安銀行外匯牌價是中國平安銀行根據(jù)市場情況實時更新,成交價以平安銀行各分行實際交易匯率為準。