設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日工商銀行匯率牌價(jià)表 10月6日工行人民幣對美元匯率多少

2018-10-06 17:00 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  今日中國工商銀行美元匯率是多少?

中國工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
幣種 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
美元(USD) 685.52 680.02 688.40 688.40 2018年09月29日 00:06:33
港幣(HKD) 87.47 86.76 87.83 87.83 2018年10月06日 04:06:25
日元(JPY) 6.0212 5.8489 6.0659 6.0659 2018年10月06日 04:06:27
歐元(EUR) 788.86 766.30 794.72 794.72 2018年10月06日 04:06:24
英鎊(GBP) 897.84 872.16 904.50 904.50 2018年10月06日 04:06:27
瑞士法郎(CHF) 690.00 670.26 695.12 695.12 2018年10月06日 04:06:26
加拿大元(CAD) 528.72 513.60 532.65 532.65 2018年10月06日 04:06:26
澳大利亞元(AUD) 482.50 468.70 486.08 486.08 2018年10月06日 04:06:26
新加坡元(SGD) 495.05 480.89 498.73 498.73 2018年10月06日 04:06:27
丹麥克朗(DKK) 105.75 102.72 106.53 106.53 2018年10月06日 04:06:25
挪威克朗(NOK) 82.88 80.51 83.49 83.49 2018年10月06日 04:06:26
瑞典克朗(SEK) 75.53 73.37 76.10 76.10 2018年10月06日 04:06:25
澳門元(MOP) 84.92 84.24 85.28 85.28 2018年10月06日 04:06:25
新西蘭元(NZD) 440.87 428.26 444.15 444.15 2018年10月06日 04:06:25
韓元(KRW) -- 0.5874 0.6092 0.6092 2018年10月06日 04:06:25
盧布(RUB) 10.27 9.95 10.35 10.35 2018年10月06日 04:06:31
林吉特(MYR) 165.07 -- 166.30 166.30 2018年10月06日 04:06:26
南非蘭特(ZAR) 46.29 44.03 46.63 46.63 2018年10月06日 04:06:31
泰國銖(THB) 20.86 20.20 21.01 21.01 2018年10月06日 04:06:27
巴基斯坦盧比(PKR) 5.5314 5.3582 5.5724 5.5724 2018年10月06日 04:06:32
哈薩克斯坦 堅(jiān)戈(KZT) 1.8416 1.7840 1.8553 1.8553 2018年10月06日 04:06:31

  工行匯率表說明:

  中國工商銀行匯率表是中國工商銀行初始報(bào)價(jià),匯率信息實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以工商銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。