設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2018年10月6日中國農(nóng)業(yè)銀行今日匯率表一覽

2018-10-06 17:01 南方財富網(wǎng)整理

  今日中國農(nóng)業(yè)銀行人民幣對美元匯率是多少?

中國農(nóng)業(yè)銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
2018-10-06 12:55:31
貨幣 基準(zhǔn)匯率 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 賣出價
挪威克朗(NOK) 83.2200 82.8800 80.2200 83.5500
澳大利亞元(AUD) 485.0700 483.1300 467.6000 487.0100
瑞士法郎(CHF) 693.1900 690.4100 668.2300 695.9600
英鎊(GBP) 902.3100 899.1500 869.8300 905.4700
日元(JPY) 6.0460 6.0240 5.8380 6.0670
瑞典克朗(SEK) 75.8400 75.5400 73.1100 76.1400
澳門元(MOP) 85.2300 85.2300 82.1600 85.2300
歐元(EUR) 792.2800 789.5000 763.7500 795.0500
新加坡元(SGD) 497.2200 495.4800 479.3200 498.9600
泰銖(THB) 20.9500 20.8700 20.2000 21.0400
索莫尼(TJS) 72.9700 72.9700 70.4200 72.9700
港元(HKD) 87.7500 87.5700 86.8700 87.9200
丹麥克朗(DKK) 106.1800 105.7600 102.3600 106.6100
韓國圓(KRW) 0.6070 0.5850 0.5850 0.6290
加拿大元(CAD) 531.3400 529.2100 512.2100 533.4600
美元(USD) 687.5000 686.1300 680.6300 688.8800

  農(nóng)行結(jié)售匯牌價說明:

  中國農(nóng)業(yè)銀行結(jié)售匯牌價是中國農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)市場情況實時更新,成交價以中國農(nóng)業(yè)銀行各分行實際交易匯率為準(zhǔn)。