滬A股票漲幅排行榜-2020年12月9日滬A股票漲幅一覽表
2020-12-09 11:01 南方財(cái)富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2020年12月9日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來(lái)看看吧!
| 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
| sh600509 | 天富能源 | 5.23 | +10.105% |
| sh600792 | 云煤能源 | 3.71 | +10.089% |
| sh600257 | 大湖股份 | 6.66 | +10.083% |
| sh603025 | 大豪科技 | 10.52 | +10.042% |
| sh600375 | 華菱星馬 | 8.55 | +10.039% |
| sh600121 | 鄭州煤電 | 4.94 | +10.022% |
| sh605183 | 確成股份 | 25.06 | +10.009% |
| sh600889 | 南京化纖 | 7.70 | +10.000% |
| sh600756 | 浪潮軟件 | 17.62 | +9.988% |
| sh605376 | 博遷新材 | 18.51 | +9.982% |
通過(guò)小編的介紹,相信大家對(duì)滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
相關(guān)閱讀
官方微信

最新報(bào)表專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
