滬A股票漲幅排行榜-2020年12月3日滬A股票漲幅一覽表
2020-12-03 10:14 南方財富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2020年12月3日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
| sh605258 | N協(xié)和 | 38.25 | +44.014% |
| sh600397 | 安源煤業(yè) | 3.91 | +10.141% |
| sh600844 | 丹化科技 | 4.24 | +10.130% |
| sh600579 | 克勞斯 | 5.78 | +10.095% |
| sh600333 | 長春燃氣 | 5.14 | +10.064% |
| sh603929 | 亞翔集成 | 14.72 | +10.015% |
| sh605266 | 健之佳 | 127.01 | +10.003% |
| sh600117 | 西寧特鋼 | 4.18 | +10.000% |
| sh605199 | 葫蘆娃 | 27.95 | +9.996% |
| sh603439 | 貴州三力 | 24.23 | +9.996% |
通過小編的介紹,相信大家對滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
相關(guān)閱讀
官方微信

最新報表專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
