滬A股票漲幅排行榜-2020年12月8日滬A股票漲幅一覽表
2020-12-08 11:30 南方財富網
滬A股票漲幅排行榜-2020年12月8日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
| sh605376 | N博遷 | 16.83 | +43.969% |
| sh688039 | 當虹科技 | 79.86 | +11.505% |
| sh600237 | 銅峰電子 | 5.45 | +10.101% |
| sh600791 | 京能置業(yè) | 4.59 | +10.072% |
| sh601015 | 陜西黑貓 | 3.83 | +10.057% |
| sh600805 | 悅達投資 | 5.04 | +10.044% |
| sh600381 | 青海春天 | 6.25 | +10.035% |
| sh603025 | 大豪科技 | 9.56 | +10.012% |
| sh605258 | 協(xié)和電子 | 50.92 | +10.002% |
| sh605266 | 健之佳 | 169.05 | +10.001% |
通過小編的介紹,相信大家對滬A股票漲幅排行榜已經有了一定的了解。
相關閱讀
官方微信號:南方財富網

