設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2018年10月5日農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價(jià)表 農(nóng)行人民幣對(duì)日元匯率多少

2018-10-05 22:32 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  10月5日中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行今日匯率表

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
2018-10-05 21:04:47
貨幣 基準(zhǔn)匯率 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià)
挪威克朗(NOK) 83.1100 82.7800 80.1200 83.4400
澳大利亞元(AUD) 485.7300 483.7800 468.2400 487.6700
瑞士法郎(CHF) 691.4900 688.7200 666.6000 694.2600
英鎊(GBP) 897.6500 894.5100 865.3400 900.7900
日元(JPY) 6.0290 6.0080 5.8220 6.0500
瑞典克朗(SEK) 75.7100 75.4100 72.9800 76.0100
澳門元(MOP) 85.0600 85.0600 82.0000 85.0600
歐元(EUR) 790.9900 788.2200 762.5100 793.7500
新加坡元(SGD) 496.9400 495.2000 479.0500 498.6800
泰銖(THB) 20.9200 20.8400 20.1700 21.0000
索莫尼(TJS) 72.8300 72.8300 70.2800 72.8300
港元(HKD) 87.5900 87.4200 86.7200 87.7700
丹麥克朗(DKK) 106.0500 105.6300 102.2300 106.4700
韓國(guó)圓(KRW) 0.6080 0.5860 0.5860 0.6300
加拿大元(CAD) 530.9500 528.8300 511.8400 533.0700
美元(USD) 686.2000 684.8300 679.3400 687.5700

  農(nóng)行結(jié)售匯牌價(jià)說(shuō)明:

  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行結(jié)售匯牌價(jià)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)市場(chǎng)情況實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌