設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017對(duì)沖型基金收益排行榜 12月22日對(duì)沖型基金收益排名TOP30

2017-12-25 09:01 好買基金網(wǎng)

對(duì)比 排名 代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-22
2017-12-22
操作
1 519062 海富通阿爾法對(duì)沖混合 12-22 1.3390 1.36% 1.75% 5.68% 10.21% 9.31% 9.31% 1.75% 購(gòu)買自選
2 002527 南方安享絕對(duì)收益混合 12-22 0.9893 0.39% -0.56% 1.55% 2.67% -1.27% -0.97% -0.56% 購(gòu)買自選
3 000844 南方絕對(duì)收益混合 12-22 1.2054 0.54% 0.48% 1.40% 7.36% 6.39% 6.30% 0.48% 購(gòu)買自選
4 000585 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合 12-22 1.0850 -0.18% -0.18% 0.93% 2.26% 1.31% 1.40% -0.18% 購(gòu)買自選
5 000992 廣發(fā)對(duì)沖套利定期開放混合 12-22 1.1300 0.09% -0.44% 0.80% 1.53% -1.48% -1.48% -0.44% 購(gòu)買自選
6 002655 南方卓享絕對(duì)收益混合 12-22 1.0217 0.10% 0.25% 0.75% 2.03% 2.27% 2.68% 0.25% 購(gòu)買自選
7 000753 華寶興業(yè)量化對(duì)沖混合A 12-22 1.0459 0.23% -0.03% 0.59% 1.33% 3.55% 3.57% -0.03% 購(gòu)買自選
8 000754 華寶興業(yè)量化對(duì)沖混合C 12-22 1.0434 0.22% -0.07% 0.49% 1.12% 3.13% 3.16% -0.07% 購(gòu)買自選
9 000414 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合 12-22 1.1930 -0.17% -0.67% 0.42% 1.79% 2.40% 2.40% -0.67% 購(gòu)買自選
10 001896 泰達(dá)宏利絕對(duì)混合 12-22 1.0220 -0.29% -1.06% 0.39% 2.71% 3.55% 3.86% -1.06% 購(gòu)買自選
11 001641 富國(guó)絕對(duì)收益多策略定開 12-22 1.0480 0.29% -0.10% 0.10% 2.04% 3.25% 3.15% -0.10% 購(gòu)買自選
12 001791 大成絕對(duì)收益混合發(fā)起A 12-22 0.9480 -0.32% -0.94% -0.21% 1.07% -3.46% -3.66% -0.94% 購(gòu)買自選
13 001059 中金絕對(duì)收益混合 12-22 1.0090 0.10% 0.00% -0.30% 1.31% -1.37% -1.27% 0.00% 購(gòu)買自選
14 001792 大成絕對(duì)收益混合發(fā)起C 12-22 0.9280 -0.32% -0.96% -0.32% 0.65% -4.23% -4.43% -0.96% 購(gòu)買自選
15 000667 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A 12-22 1.1130 0.36% -1.33% -0.36% 1.18% 3.06% 2.96% -1.33% 購(gòu)買自選
16 000672 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng) 12-22 1.0740 0.28% -1.47% -0.65% 0.75% 2.19% 2.19% -1.47% 購(gòu)買自選
17 002804 華泰柏瑞量化對(duì)沖混合 12-22 1.0285 -0.64% -0.92% -2.10% -1.49% 1.74% 1.86% -0.92% 購(gòu)買自選
18 002224 中郵絕對(duì)收益策略定開混合 12-22 0.8680 -0.23% -1.03% -2.25% -3.66% -5.55% -5.14% -1.03% 購(gòu)買自選
19 001073 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 12-22 1.0565 -0.76% -1.13% -2.65% -1.42% 2.12% 2.18% -1.13% 購(gòu)買自選
20 001565 永贏量化混合發(fā)起式 12-22 0.7850 -0.25% -0.76% -3.80% -4.73% -5.76% -5.42% -0.76% 購(gòu)買自選

以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的2017對(duì)沖型基金收益排行榜 12月22日對(duì)沖型基金收益排名TOP30   

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信