2017QDII基金收益排行榜 12月22日QDII基金收益排名TOP30
2017-12-25 08:59 好買基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-11-22 2017-12-22 |
操作 |
---|
1 | 159920 | 恒生ETF(QDII) | 12-22 | 1.5769 | 1.92% | -2.36% | 5.73% | 12.20% | 31.59% | 29.64% | -2.36% | 購買自選 | |
2 | 000075 | 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯QDII | 12-22 | 0.2323 | 2.24% | -1.57% | 5.54% | 15.74% | 37.05% | 34.98% | -1.57% | 購買自選 | |
3 | 000076 | 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔QDII | 12-22 | 0.2323 | 2.24% | -1.57% | 5.54% | 15.74% | 37.05% | 34.98% | -1.57% | 購買自選 | |
4 | 000071 | 華夏恒生ETF聯(lián)接QDII | 12-22 | 1.5292 | 1.82% | -2.26% | 5.48% | 11.73% | 29.95% | 28.10% | -2.26% | 購買自選 | |
5 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 12-22 | 2.5897 | 1.93% | -2.28% | 5.46% | 11.43% | 29.91% | 27.86% | -2.28% | 購買自選 | |
6 | 000948 | 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接 | 12-22 | 1.2614 | 1.79% | -2.28% | 5.46% | 11.53% | 29.73% | 27.74% | -2.28% | 購買自選 | |
7 | 513660 | 華夏滬港通恒生ETF(QDII) | 12-22 | 2.5758 | 1.86% | -2.42% | 5.43% | 11.63% | 30.20% | 28.17% | -2.42% | 購買自選 | |
8 | 110033 | 恒生中國ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔QDII | 12-22 | 0.1799 | 2.27% | -2.49% | 4.41% | 12.72% | 25.98% | 23.47% | -2.49% | 購買自選 | |
9 | 110032 | 恒生中國ETF聯(lián)接現(xiàn)匯QDII | 12-22 | 0.1799 | 2.27% | -2.49% | 4.41% | 12.72% | 25.98% | 23.47% | -2.49% | 購買自選 | |
10 | 510900 | 易方達恒生國企QDII | 12-22 | 1.2479 | 1.88% | -3.41% | 4.34% | 9.41% | 21.31% | 18.93% | -3.41% | 購買自選 | |
11 | 160138 | 南方恒生中國企業(yè)精明A | 12-22 | 1.0863 | 1.82% | -3.03% | 4.32% | 8.89% | -- | -- | -3.03% | 購買自選 | |
12 | 110031 | 易方達恒生國企聯(lián)接QDII | 12-22 | 1.1838 | 1.81% | -3.21% | 4.29% | 8.74% | 19.36% | 17.16% | -3.21% | 購買自選 | |
13 | 160139 | 南方恒生中國企業(yè)精明C | 12-22 | 1.0836 | 1.80% | -3.07% | 4.21% | 8.68% | -- | -- | -3.07% | 購買自選 | |
14 | 160924 | 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF) | 12-22 | 1.0440 | 1.75% | -2.06% | 4.09% | -- | -- | -- | -2.06% | 購買自選 | |
15 | 160717 | 嘉實恒生中國企業(yè)QDII-LOF | 12-22 | 0.8414 | 1.23% | -4.12% | 3.29% | 8.00% | 18.62% | 17.25% | -4.12% | 購買自選 | |
16 | 501021 | 華寶香港中小盤QDII-LOF | 12-22 | 1.4031 | 2.91% | -1.52% | 2.33% | 17.12% | 35.06% | 32.34% | -1.52% | 購買自選 | |
17 | 160922 | 大成恒生綜合中小型股QDII | 12-22 | 1.1410 | 2.06% | -2.40% | 0.09% | 10.14% | 14.10% | 13.87% | -2.40% | 購買自選 | |
18 | 161124 | 易方達恒生綜合小型股QDII | 12-22 | 1.0824 | 1.70% | -1.86% | -2.01% | 3.51% | 11.58% | 9.64% | -1.86% | 購買自選 | |
19 | 003245 | 上投中國世紀混合QDII現(xiàn)匯 | 12-21 | 0.2176 | 1.40% | -3.67% | 50.07% | 50.07% | 50.07% | 50.07% | -3.67% | 購買自選 | |
20 | 003244 | 上投中國世紀混合QDII現(xiàn)鈔 | 12-21 | 0.2176 | 1.40% | -3.67% | 50.07% | 50.07% | 50.07% | 50.07% | -3.67% | 購買自選 | |
21 | 160216 | 國泰大宗商品QDII-LOF-FOF | 12-21 | 0.4450 | 1.83% | 1.37% | 13.52% | 27.51% | -2.84% | -4.91% | 1.37% | 購買自選 | |
22 | 003322 | 易原油(QDII-LOF)A美元匯 | 12-21 | 0.1562 | 2.09% | 2.56% | 13.11% | 32.26% | 7.95% | 8.70% | 2.56% | 購買自選 | |
23 | 161129 | 易原油(QDII-LOF-FOF)A | 12-21 | 1.0276 | 1.68% | 1.71% | 12.94% | 27.59% | 2.76% | 3.08% | 1.71% | 購買自選 | |
24 | 003323 | 易原油(QDII-LOF)C美元匯 | 12-21 | 0.1555 | 2.03% | 2.50% | 12.93% | 31.89% | 7.46% | 8.21% | 2.50% | 購買自選 | |
25 | 003321 | 易原油(QDII-LOF-FOF)C | 12-21 | 1.0234 | 1.68% | 1.69% | 12.81% | 27.30% | 2.34% | 2.67% | 1.69% | 購買自選 | |
26 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF) | 12-21 | 1.0180 | 1.79% | 1.71% | 12.36% | 26.11% | -2.90% | -4.61% | 1.71% | 購買自選 | |
27 | 162719 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)A | 12-21 | 1.0287 | 5.21% | 5.83% | 12.10% | 16.63% | -- | -- | 5.83% | 購買自選 | |
28 | 004243 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)C | 12-21 | 1.0264 | 5.19% | 5.78% | 11.97% | 16.37% | -- | -- | 5.78% | 購買自選 | |
29 | 160723 | 嘉實原油(QDII-LOF-FOF) | 12-21 | 1.0747 | 1.66% | 1.52% | 11.18% | 23.86% | -- | -- | 1.52% | 購買自選 | |
30 | 001481 | 華寶標普油氣上游股票美元 | 12-21 | 0.0910 | 6.18% | 5.32% | 10.57% | 20.05% | -12.67% | -11.56% | 5.32% | 購買自選 |
以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017QDII基金收益排行榜 12月22日QDII基金收益排名TOP30
相關(guān)閱讀
- 2017QDII基金收益排行榜 12月22日QDII基金收益排
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 12月22日結(jié)構(gòu)型基金收
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 12月22日指數(shù)型基金收
- 2017貨幣型基金收益排行榜 12月24日貨幣型基金收
- 2017理財型基金收益排行榜 12月24日理財型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 12月22日混合型基金收
- 2017債券型基金收益排行榜 12月22日債券型基金收
- 2017股票型基金收益排行榜 12月22號股票型基金收
- 2017基金定投收益排行 12月24日基金定投收益排名T
- 2017對沖型基金收益排行榜 12月21日對沖型基金收
官方微信
基金排行專區(qū)
- 市場震蕩加劇 滬港深基金排名差距加大
- 2017基金收益排行榜 12月10日基金收益排名TOP
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時排行