2017債券型基金收益排行榜 12月21日債券型基金收益排名TOP30
2017-12-22 09:06 好買基金網
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-11-21 2017-12-21 |
操作 |
---|
1 | 003421 | 德邦群利債券C | 12-21 | 2.1056 | -0.48% | -1.88% | 107.04% | 109.03% | -- | -- | -1.88% | 購買自選 | |
2 | 003420 | 德邦群利債券A | 12-21 | 2.1079 | -0.47% | -1.85% | 106.80% | 109.03% | -- | -- | -1.85% | 購買自選 | |
3 | 003836 | 新沃鑫禧債券 | 12-21 | 2.0615 | -0.34% | -1.46% | 101.30% | 103.60% | -- | 105.94% | -1.46% | 購買自選 | |
4 | 004611 | 民生加銀鑫信債券C | 12-21 | 1.2776 | 2.58% | 12.01% | 27.15% | -- | -- | -- | 12.01% | 購買自選 | |
5 | 004363 | 東方臻悅純債債券A | 12-21 | 1.2112 | 15.55% | 17.66% | 21.06% | 23.50% | -- | -- | 17.66% | 購買自選 | |
6 | 003996 | 銀華中債AAA信用債指數C | 12-21 | 1.2117 | -0.13% | 3.81% | 20.23% | 21.17% | -- | -- | 3.81% | 購買自選 | |
7 | 004364 | 東方臻悅純債債券C | 12-21 | 1.1338 | 15.27% | 12.65% | 13.33% | 13.84% | -- | -- | 12.65% | 購買自選 | |
8 | 004826 | 平安大華惠悅純債債券 | 12-21 | 1.1304 | 0.05% | 0.31% | 12.92% | -- | -- | -- | 0.31% | 購買自選 | |
9 | 001952 | 光大尊尚一年定開債券A | 12-21 | 1.1080 | 10.58% | 10.68% | 11.12% | 13.01% | 10.68% | 10.25% | 10.68% | 購買自選 | |
10 | 003928 | 前海聯合永興純債 | 12-21 | 1.1716 | 3.27% | 3.44% | 9.18% | -- | -- | -- | 3.44% | 購買自選 | |
11 | 003005 | 華夏鼎益?zhèn)疉 | 12-21 | 1.0871 | 0.02% | 13.84% | 7.57% | 8.16% | -- | 8.92% | 13.84% | 購買自選 | |
12 | 004825 | 平安大華惠澤債券 | 12-21 | 1.0755 | 0.19% | 0.76% | 7.39% | -- | -- | -- | 0.76% | 購買自選 | |
13 | 004645 | 民生加銀鑫豐債券C | 12-21 | 1.0610 | 2.07% | 5.21% | 5.89% | -- | -- | -- | 5.21% | 購買自選 | |
14 | 000338 | 鵬華雙債保利債券 | 12-21 | 1.0739 | -0.09% | 1.36% | 4.50% | 5.22% | 6.99% | 6.11% | 1.36% | 購買自選 | |
15 | 470058 | 匯添富可轉債債券A | 12-21 | 1.4540 | 1.04% | -4.40% | 4.23% | 9.49% | 13.42% | 12.10% | -4.40% | 購買自選 | |
16 | 100035 | 富國優(yōu)化增強債券A/B | 12-21 | 1.6320 | 0.93% | -0.73% | 4.21% | 5.63% | 8.51% | 8.22% | -0.73% | 購買自選 | |
17 | 004383 | 平安大華添益?zhèn)疉 | 12-21 | 1.0398 | -0.05% | 5.07% | 4.21% | 3.76% | -- | -- | 5.07% | 購買自選 | |
18 | 470059 | 匯添富可轉債債券C | 12-21 | 1.4180 | 1.07% | -4.45% | 4.11% | 9.24% | 12.99% | 11.65% | -4.45% | 購買自選 | |
19 | 100037 | 富國優(yōu)化增強債券C | 12-21 | 1.5750 | 0.90% | -0.76% | 4.10% | 5.35% | 8.10% | 7.80% | -0.76% | 購買自選 | |
20 | 340001 | 興全可轉債混合 | 12-21 | 1.1244 | 0.61% | -2.61% | 4.05% | 6.87% | 8.66% | 7.97% | -2.61% | 購買自選 | |
21 | 003710 | 國投瑞銀和順債券 | 12-21 | 1.1130 | 0.54% | -0.62% | 3.82% | 4.80% | 11.08% | 10.97% | -0.62% | 購買自選 | |
22 | 001031 | 華夏安康優(yōu)選債券A | 12-21 | 1.2590 | 0.40% | -0.87% | 3.79% | 5.27% | 9.00% | 8.35% | -0.87% | 購買自選 | |
23 | 002749 | 嘉實穩(wěn)盛債券 | 12-21 | 1.0410 | 0.87% | 0.19% | 3.79% | 5.26% | 7.88% | 7.21% | 0.19% | 購買自選 | |
24 | 001033 | 華夏安康優(yōu)選債券C | 12-21 | 1.2370 | 0.41% | -0.88% | 3.78% | 5.10% | 8.60% | 8.03% | -0.88% | 購買自選 | |
25 | 470010 | 匯添富多元收益?zhèn)疉 | 12-21 | 1.1910 | 0.59% | -1.08% | 3.75% | 5.76% | 5.09% | 4.38% | -1.08% | 購買自選 | |
26 | 470011 | 匯添富多元收益?zhèn)疌 | 12-21 | 1.1700 | 0.60% | -1.18% | 3.63% | 5.60% | 4.64% | 4.00% | -1.18% | 購買自選 | |
27 | 100051 | 富國可轉債 | 12-21 | 1.5790 | 1.94% | -5.56% | 3.61% | 10.19% | 11.35% | 10.57% | -5.56% | 購買自選 | |
28 | 002712 | 廣發(fā)集豐債券C | 12-21 | 1.0550 | 0.48% | 0.00% | 3.53% | 4.46% | 6.14% | 5.82% | 0.00% | 購買自選 | |
29 | 002887 | 民生加銀鑫瑞債券A | 12-21 | 1.0620 | 0.57% | 2.21% | 3.41% | 4.94% | 6.63% | 5.99% | 2.21% | 購買自選 | |
30 | 002932 | 圓信永豐強化收益?zhèn)疉 | 12-21 | 1.0521 | 0.57% | 0.04% | 3.31% | 4.49% | 7.23% | 6.81% | 0.04% | 購買自選 |
以上是南方財富網小編為您帶來的2017債券型基金收益排行榜 12月21日債券型基金收益排名TOP30
相關閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行