設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網站地圖

2017QDII基金排行榜 12月20日QDII基金排名TOP30

2017-12-21 09:05 好買基金網

對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-20
2017-12-20
操作
1 159920 恒生ETF(QDII) 12-20 1.5655 -0.38% -0.50% 4.29% 11.23% 30.17% 28.70% -0.50% 購買自選
2 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接QDII 12-20 1.5185 -0.39% -0.48% 4.09% 10.81% 28.59% 27.20% -0.48% 購買自選
3 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接 12-20 1.2522 -0.45% -0.52% 4.08% 10.49% 28.31% 26.81% -0.52% 購買自選
4 513660 華夏滬港通恒生ETF(QDII) 12-20 2.5567 -0.42% -0.65% 4.04% 10.58% 28.75% 27.22% -0.65% 購買自選
5 513600 南方恒生ETF(QDII) 12-20 2.5684 -0.45% -0.55% 3.97% 10.29% 28.27% 26.81% -0.55% 購買自選
6 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯QDII 12-20 0.2298 -0.13% -0.17% 3.42% 14.21% 35.18% 33.53% -0.17% 購買自選
7 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔QDII 12-20 0.2298 -0.13% -0.17% 3.42% 14.21% 35.18% 33.53% -0.17% 購買自選
8 110031 易方達恒生國企聯(lián)接QDII 12-20 1.1748 -0.50% -0.46% 3.22% 8.25% 17.46% 16.27% -0.46% 購買自選
9 160138 南方恒生中國企業(yè)精明A 12-20 1.0774 -0.53% -0.48% 3.17% 8.11% -- -- -0.48% 購買自選
10 510900 易方達恒生國企QDII 12-20 1.2375 -0.55% -0.74% 3.16% 8.53% 19.29% 17.94% -0.74% 購買自選
11 160139 南方恒生中國企業(yè)精明C 12-20 1.0748 -0.54% -0.51% 3.07% 7.89% -- -- -0.51% 購買自選
12 160924 大成恒生指數(QDII-LOF) 12-20 1.0370 -0.48% -0.38% 2.98% -- -- -- -0.38% 購買自選
13 110033 恒生中國ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔QDII 12-20 0.1778 -0.22% -0.17% 2.60% 11.54% 23.47% 22.03% -0.17% 購買自選
14 110032 恒生中國ETF聯(lián)接現(xiàn)匯QDII 12-20 0.1778 -0.22% -0.17% 2.60% 11.54% 23.47% 22.03% -0.17% 購買自選
15 160717 嘉實恒生中國企業(yè)QDII-LOF 12-20 0.8367 -1.05% -1.45% 2.46% 7.81% 16.94% 16.60% -1.45% 購買自選
16 501021 華寶香港中小盤QDII-LOF 12-20 1.3763 -0.17% -1.27% -0.15% 15.08% 31.83% 29.82% -1.27% 購買自選
17 160922 大成恒生綜合中小型股QDII 12-20 1.1240 -0.27% -1.92% -1.66% 8.70% 12.40% 12.18% -1.92% 購買自選
18 161124 易方達恒生綜合小型股QDII 12-20 1.0623 -0.52% -2.50% -4.36% 1.92% 9.59% 7.61% -2.50% 購買自選
19 160216 國泰大宗商品QDII-LOF-FOF 12-19 0.4410 0.46% 0.92% 14.84% 21.82% -3.92% -5.77% 0.92% 購買自選
20 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 12-19 1.0195 0.20% 1.06% 14.10% 21.94% 1.95% 2.27% 1.06% 購買自選
21 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 12-19 1.0153 0.19% 1.02% 13.96% 21.67% 1.53% 1.86% 1.02% 購買自選
22 501018 南方原油(QDII-FOF) 12-19 1.0101 0.05% 1.10% 13.51% 20.96% -3.46% -5.35% 1.10% 購買自選
23 003322 易原油(QDII-LOF)A美元匯 12-19 0.1542 0.26% 1.31% 13.13% 25.37% 6.57% 7.31% 1.31% 購買自選
24 003323 易原油(QDII-LOF)C美元匯 12-19 0.1536 0.26% 1.32% 12.94% 25.08% 6.15% 6.89% 1.32% 購買自選
25 160723 嘉實原油(QDII-LOF-FOF) 12-19 1.0668 0.17% 1.09% 12.02% 18.64% -- -- 1.09% 購買自選
26 162415 華寶美國品質消費股票QDII 12-19 1.2590 1.29% 5.00% 10.93% 5.09% 12.41% 14.35% 5.00% 購買自選
27 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數A 12-19 0.9884 0.20% 1.52% 10.49% 9.06% -- -- 1.52% 購買自選
28 003243 上投摩根中國世紀混合QDII 12-19 1.4200 1.00% -1.73% 10.42% 25.66% 43.58% 43.29% -1.73% 購買自選
29 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數C 12-19 0.9862 0.18% 1.47% 10.36% 8.80% -- -- 1.47% 購買自選
30 161128 易標普信息科技QDII-LOF 12-19 1.2346 1.23% 1.28% 10.29% 11.79% 23.66% 23.62% 1.28% 購買自選

以上是南方財富網小編為您帶來的2017QDII基金排行榜 12月20日QDII基金排名TOP30   

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。