新發(fā)基金一覽表2020年8月20日
2020-08-20 09:23 互聯(lián)網
新發(fā)基金一覽表2020年8月20日
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 發(fā)行公司 | 基金類型 | 集中認購期 | 最高 | 基金經理 | 申購狀態(tài) | 
| 認購費率 | |||||||
| 10020 | 華夏線上經濟主題精選混合 | 華夏基金 | 混合型 | 20/08/20~20/08/20 | 1.20% | 黃文倩 | 認購期 | 
| 9159 | 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A | 前海聯(lián)合 | 混合-FOF | 20/08/19~20/11/18 | 0.60% | 孫連玉 | 認購期 | 
| 9160 | 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)C | 前海聯(lián)合 | 混合-FOF | 20/08/19~20/11/18 | 0.00% | 孫連玉 | 認購期 | 
| 9324 | 長城中債3-5年國開債指數A | 長城基金 | 債券指數 | 20/08/19~20/11/18 | 0.30% | 張棪 | 認購期 | 
| 9325 | 長城中債3-5年國開債指數C | 長城基金 | 債券指數 | 20/08/19~20/11/18 | 0.00% | 張棪 | 認購期 | 
| 10030 | 富國穩(wěn)進回報12個月持有期混合C | 富國基金 | 混合型 | 20/08/19~20/09/02 | 0.00% | 易智泉 | 認購期 | 
| 10029 | 富國穩(wěn)進回報12個月持有期混合A | 富國基金 | 混合型 | 20/08/19~20/09/02 | 0.08% | 易智泉 | 認購期 | 
| 9797 | 大成匯享一年持有混合C | 大成基金 | 混合型 | 20/08/19~20/09/01 | 0.00% | 王磊孫丹 | 認購期 | 
| 9796 | 大成匯享一年持有混合A | 大成基金 | 混合型 | 20/08/19~20/09/01 | 1.00% | 王磊孫丹 | 認購期 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
基金公告專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網
