新發(fā)基金一覽表2020年8月19日
2020-08-19 10:04 互聯(lián)網(wǎng)
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 發(fā)行公司 | 基金類型 | 集中認(rèn)購期 | 最高 | 基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 
| 認(rèn)購費率 | |||||||
| 9160 | 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)C | 前海聯(lián)合 | 混合-FOF | 20/08/19~20/11/18 | 0.00% | 孫連玉 | --- | 
| 9324 | 長城中債3-5年國開債指數(shù)A | 長城基金 | 債券指數(shù) | 20/08/19~20/11/18 | 0.30% | 張棪 | --- | 
| 9159 | 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A | 前海聯(lián)合 | 混合-FOF | 20/08/19~20/11/18 | 0.60% | 孫連玉 | --- | 
| 9325 | 長城中債3-5年國開債指數(shù)C | 長城基金 | 債券指數(shù) | 20/08/19~20/11/18 | 0.00% | 張棪 | --- | 
| 10029 | 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合A | 富國基金 | 混合型 | 20/08/19~20/09/02 | 0.08% | 易智泉 | 認(rèn)購期 | 
| 10030 | 富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C | 富國基金 | 混合型 | 20/08/19~20/09/02 | 0.00% | 易智泉 | 認(rèn)購期 | 
| 9797 | 大成匯享一年持有混合C | 大成基金 | 混合型 | 20/08/19~20/09/01 | 0.00% | 王磊孫丹 | 暫停申購 | 
| 9796 | 大成匯享一年持有混合A | 大成基金 | 混合型 | 20/08/19~20/09/01 | 1.00% | 王磊孫丹 | 暫停申購 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
基金公告專區(qū)
                - 中銀新財富混合型基金暫停大額申購、定期定額
 - 關(guān)于申請基金從業(yè)人員資格注冊調(diào)整通知
 - 關(guān)于網(wǎng)上基金交易系統(tǒng)升級的公告(2017-12-08)
 - 中秋國慶節(jié)放假安排2015年放假安排-國慶放假
 - 2015春節(jié)股市休市安排時間,股市春節(jié)休市安排2
 - 新股申購發(fā)行一覽表2015,2月11日新股申購發(fā)行
 - 春節(jié)放假安排2015通知,春節(jié)放假安排2015高速
 - 2015年放假安排時間表,放假安排2015年放假安
 - 2015年放假安排時間表,放假安排2015年放假安
 - 2015年放假安排時間表,2015年放假安排時間表
 
48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng)
