滬A股票漲幅排行榜-2021年5月21日滬A股票漲幅一覽表
2021-05-21 09:50 南方財(cái)富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2021年5月21日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來(lái)看看吧!
| 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
| sh688613 | N奧精 | 82.50 | +402.130% |
| sh688359 | N三孚 | 27.85 | +152.493% |
| sh600354 | 敦煌種業(yè) | 4.90 | +10.112% |
| sh600906 | 財(cái)達(dá)證券 | 14.05 | +10.023% |
| sh600335 | 國(guó)機(jī)汽車 | 5.71 | +10.019% |
| sh600821 | 津勸業(yè) | 5.71 | +10.019% |
| sh600327 | 大東方 | 6.04 | +10.018% |
| sh605196 | 華通線纜 | 15.60 | +10.014% |
| sh603589 | 口子窖 | 64.99 | +10.003% |
| sh605339 | 南僑食品 | 32.55 | +10.003% |
通過(guò)小編的介紹,相信大家對(duì)滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
相關(guān)閱讀
官方微信

最新報(bào)表專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
