滬A股票漲幅排行榜-2021年5月12日滬A股票漲幅一覽表
2021-05-12 09:44 南方財(cái)富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2021年5月12日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來(lái)看看吧!
| 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
| sh688097 | N博眾 | 19.40 | +72.138% |
| sh688355 | N明志 | ↑28.92 | +63.853% |
| sh600307 | 酒鋼宏興 | 2.94 | +10.112% |
| sh600906 | 財(cái)達(dá)證券 | 7.21 | +10.076% |
| sh603900 | 萊紳通靈 | 8.20 | +10.067% |
| sh605196 | 華通線纜 | 8.00 | +10.041% |
| sh605089 | 味知香 | 88.08 | +10.004% |
| sh605117 | 德業(yè)股份 | 63.16 | +9.997% |
| sh600007 | 中國(guó)國(guó)貿(mào) | 19.15 | +9.994% |
| sh605300 | 佳禾食品 | 26.09 | +9.992% |
通過小編的介紹,相信大家對(duì)滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
相關(guān)閱讀
官方微信

最新報(bào)表專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
