滬A股票漲幅排行榜-2021年4月29日滬A股票漲幅一覽表
2021-04-29 09:39 南方財(cái)富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2021年4月29日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來(lái)看看吧!
| 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
| sh688395 | N正弦 | 38.89 | +143.824% |
| sh688315 | 諾禾致源 | ↑42.51 | +11.575% |
| sh600293 | 三峽新材 | 2.61 | +10.127% |
| sh601007 | 金陵飯店 | 9.63 | +10.057% |
| sh600238 | 海南椰島 | 9.63 | +10.023% |
| sh603088 | 寧波精達(dá) | 9.56 | +10.012% |
| sh603489 | 八方股份 | 211.48 | +10.003% |
| sh605089 | 味知香 | 49.71 | +10.002% |
| sh603195 | 公牛集團(tuán) | 194.70 | +10.000% |
| sh600460 | 士蘭微 | 34.01 | +9.994% |
通過(guò)小編的介紹,相信大家對(duì)滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
相關(guān)閱讀
官方微信

最新報(bào)表專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
