連續(xù)上漲前十只個股(截止10/30)
2014-10-31 10:21 南方財富網(wǎng) www.starocean1game.com
| 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連漲天數(shù) | 連漲幅(%) | 累計換手率(%) |
| 603169 | 蘭石重裝 | 10.11 | 16 | 501.9 | 78.07 |
| 300399 | 京天利 | 52.80 | 16 | 371.79 | 204.56 |
| 002377 | 國創(chuàng)高新 | 0.00 | 11 | 29.74 | 25.330002 |
| 200613 | 大東海B | 5.81 | 8 | 4.5 | 1.84 |
| 002343 | 禾欣股份 | 0.00 | 8 | 8.24 | 13.06 |
| 601880 | 大連港 | 4.37 | 7 | 24.15 | 22.59 |
| 600148 | 長春一東 | 28.46 | 7 | 30.199999 | 38.510002 |
| 002282 | 博深工具 | 14.44 | 7 | 32.480003 | 35.95 |
| 603167 | 渤海輪渡 | 14.34 | 6 | 20.31 | 27.15 |
| 600976 | 武漢健民 | 32.34 | 6 | 12.67 |
9.440001 |
相關閱讀
官方微信號:71712643

