連續(xù)上漲前十只個(gè)股 (截止10/23)
2014-10-24 10:50 南方財(cái)富網(wǎng) www.starocean1game.com
| 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 連漲天數(shù) | 連漲幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
| 600299 | *ST新材 | 7.40 | 14 | 98.95 | 2.3 |
| 603169 | 蘭石重裝 | 6.27 | 11 | 273.28 | 3.74 |
| 300401 | 花園生物 | 26.18 | 11 | 273.48 | 18.41 |
| 300399 | 京天利 | 41.77 | 11 | 273.26 | 6.2 |
| 002377 | 國(guó)創(chuàng)高新 | 0.00 | 11 | 29.74 | 25.33 |
| 300402 | 寶色股份 | 15.19 | 10 | 239.84 | 5.82 |
| 300400 | 勁拓股份 | 25.78 | 10 | 239.21 | 25.06 |
| 002343 | 禾欣股份 | 0.00 | 8 | 8.24 | 13.06 |
| 603606 | 東方電纜 | 20.92 | 7 | 155.14 | 39.34 |
| 603006 | 聯(lián)明股份 | 41.13 | 7 | 34.04 |
171.39 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號(hào):71712643
