招商銀行在售聚益生金系列凈值一覽(2020年9月)
2020-09-19 18:55 南方財富網
聚益生金系列凈值一覽2020年9月
| 產品代碼 | 產品名稱 | 業(yè)績比較基準(年率%) | 到期收益率(年率%) | 產品起息日 |
|---|---|---|---|---|
| 601030 | 聚益生金 30 天 B 款 | 3.25000 | -- | 2020-09-25 |
| 601090 | 聚益生金 90 天 B 款 | 3.85000 | -- | 2020-09-25 |
| 601180 | 聚益生金 180 天 B 款 | 4.00000 | -- | 2020-09-25 |
| 620091X | 聚益生金 91 天 C 款 | 3.65000 | -- | 2020-09-25 |
| 620182 | 聚益生金 182 天 C 款 | 3.70000 | -- | 2020-09-25 |
| 620364 | 聚益生金 364 天 C 款 | 3.75000 | -- | 2020-09-25 |
| 601063 | 聚益生金 63 天 B 款 | 3.55000 | -- | 2020-09-25 |
| 620063 | 聚益生金 63 天 C 款 | 3.65000 | -- | 2020-09-25 |
| 900182 | 聚益生金私行 182 天 A | 3.80000 | -- | 2020-09-25 |
相關閱讀
官方微信

理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
