北上廣深交通銀行哪家利率高?2020交通銀行存款利率表對比
2020-05-27 22:28 互聯(lián)網(wǎng)
活期 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
北京 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.73% | 3.30% | 3.30% |
上海 | 0.30% | 1.35% | 1.55% | 1.95% | 2.73% | 3.30% | 2.75% |
廣州 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.73% | 3.58% | - |
深圳 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.73% | 3.30% | 3.30% |
天津 | 0.30% | 1.35% | 1.55% | 1.95% | 2.25% | 2.75% | 2.75% |
重慶 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.73% | 3.58% | - |
南京 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.73% | 3.58% | 3.30% |
杭州 | 0.30% | 1.35% | 1.55% | 1.95% | 2.63% | 3.43% | 3.58% |
北京、上海、廣州、深圳、天津、重慶、南京、杭州這八個城市的實際掛牌利率表如下:
項目年利率(%)
一、城鄉(xiāng)居民及單位存款
(一)活期0.30
。ǘ┒ㄆ
1.整存整取
三個月1.35
半年1.55
一年1.75
二年2.25
三年2.75
五年2.75
2.零存整取、整存零取、存本取息
一年1.35
三年1.55
五年1.55
3.定活兩便按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折
二、協(xié)定存款1.00
三、通知存款
一天0.55
七天1.10
活期 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
北京 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.73% | 3.30% | 3.30% |
上海 | 0.30% | 1.35% | 1.55% | 1.95% | 2.73% | 3.30% | 2.75% |
廣州 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.73% | 3.58% | - |
深圳 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.73% | 3.30% | 3.30% |
天津 | 0.30% | 1.35% | 1.55% | 1.95% | 2.25% | 2.75% | 2.75% |
重慶 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.73% | 3.58% | - |
南京 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.73% | 3.58% | 3.30% |
杭州 | 0.30% | 1.35% | 1.55% | 1.95% | 2.63% | 3.43% | 3.58% |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關閱讀
官方微信
銀行存款專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌