招商銀行外匯牌價(jià)2020.6.1查詢
2020-06-01 09:32 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.918 | 0.9115 | 0.9216 | 0.9216 | 06-01 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.1157 | 7.0587 | 7.1478 | 7.1478 | 06-01 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.911 | 7.6608 | 7.9746 | 7.9746 | 06-01 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0436 | 4.8841 | 5.0842 | 5.0842 | 06-01 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065931 | 0.063846 | 0.066461 | 0.066461 | 06-01 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.8108 | 8.5322 | 8.8816 | 8.8816 | 06-01 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.176 | 5.0123 | 5.2176 | 5.2176 | 06-01 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7757 | 4.6247 | 4.8141 | 4.8141 | 06-01 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3958 | 7.1619 | 7.4552 | 7.4552 | 06-01 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4313 | 4.2912 | 4.4669 | 4.4669 | 06-01 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信
招商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌