浦發(fā)銀行信用卡分期付款手續(xù)費,浦發(fā)銀行信用卡分期手續(xù)費:
| 分期金額底線: | 單筆消費500RMB |
| 手續(xù)費收取方式: | 每期扣除 |
| 提前還款規(guī)定: | 一次性償還 |
| 申請方式: | 電話申請,網(wǎng)站,業(yè)務員,柜臺 |
| 申請時間: | 刷卡消費交易2天后——當期賬單日前2個工作日 |
| 每期手續(xù)費(=全部本金*每期手續(xù)費率) | 每期手續(xù)費費率 |
| 6期 0.78% | |
| 12期 0.74% | |
| 15期 0.75% | |
| 18期 0.76% | |
| 24期 0.76% |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 銀行 >> 正文 |
| 南財搜索 |
浦發(fā)銀行信用卡分期付款手續(xù)費,浦發(fā)銀行信用卡分期手續(xù)費:
| 分期金額底線: | 單筆消費500RMB |
| 手續(xù)費收取方式: | 每期扣除 |
| 提前還款規(guī)定: | 一次性償還 |
| 申請方式: | 電話申請,網(wǎng)站,業(yè)務員,柜臺 |
| 申請時間: | 刷卡消費交易2天后——當期賬單日前2個工作日 |
| 每期手續(xù)費(=全部本金*每期手續(xù)費率) | 每期手續(xù)費費率 |
| 6期 0.78% | |
| 12期 0.74% | |
| 15期 0.75% | |
| 18期 0.76% | |
| 24期 0.76% |
|
延伸閱讀
|