農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價表今日 3月15日農(nóng)行人民幣匯率是多少?
2021-03-15 14:05 南方財富網(wǎng)
中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價表2021 3月15日農(nóng)行人民幣匯率多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣;
| 貨幣 | 基準匯率 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 |
| SGD新加坡元 | 483.0150 | 481.3240 | 465.6260 | 484.7060 |
| CHF瑞士法郎 | 699.3750 | 696.5780 | 674.1980 | 702.1720 |
| AUD澳大利亞元 | 503.5350 | 501.5210 | 485.4080 | 505.5490 |
| CAD加拿大元 | 521.3050 | 519.2200 | 502.5380 | 523.3900 |
| GBP英鎊 | 905.2500 | 902.0820 | 872.6610 | 908.4180 |
| EUR歐元 | 776.6900 | 773.9720 | 748.7290 | 779.4080 |
| HKD港元 | 83.8045 | 83.6370 | 82.9660 | 83.9720 |
| JPY日元 | 5.9560 | 5.9350 | 5.7520 | 5.9770 |
| TJS索莫尼 | 57.1150 | 57.1150 | 55.1150 | 57.1150 |
| THB泰銖 | 21.1565 | 21.0720 | 20.3950 | 21.2410 |
| KRW韓國圓 | 0.5720 | 0.5510 | 0.5510 | 0.5930 |
| MOP澳門元 | 81.3250 | 81.3250 | 78.3970 | 81.3250 |
| SEK瑞典克朗 | 76.6400 | 76.3330 | 73.8810 | 76.9470 |
| NOK挪威克朗 | 77.0550 | 76.7470 | 74.2810 | 77.3630 |
| DKK丹麥克朗 | 104.4350 | 104.0170 | 100.6750 | 104.8530 |
| USD美元 | 650.7700 | 649.4680 | 644.2620 | 652.0720 |
此表匯率信息是農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)市場情況發(fā)布,匯率信息實時更新,本牌價僅供參考,成交價以農(nóng)業(yè)銀行各地分行實際交易匯率為準。
相關閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
