設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

【農(nóng)業(yè)銀行匯率行情】2018年10月12日農(nóng)行人民幣對(duì)日元匯率多少

2018-10-12 11:12 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  今日農(nóng)行銀行各大貨幣匯率行情實(shí)時(shí)查詢,最新表格如下:

中國農(nóng)業(yè)銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
2018-10-12 10:52:35
貨幣 基準(zhǔn)匯率 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià)
挪威克朗(NOK) 84.1800 83.8400 81.1500 84.5100
澳大利亞元(AUD) 491.4500 489.4800 473.7600 493.4200
瑞士法郎(CHF) 697.3200 694.5300 672.2200 700.1100
英鎊(GBP) 913.4600 910.2600 880.5700 916.6500
日元(JPY) 6.1480 6.1260 5.9370 6.1690
瑞典克朗(SEK) 76.9600 76.6500 74.1900 77.2700
澳門元(MOP) 85.4700 85.4700 82.3900 85.4700
歐元(EUR) 800.8100 798.0100 771.9800 803.6100
新加坡元(SGD) 502.3900 500.6300 484.3000 504.1400
泰銖(THB) 21.1200 21.0400 20.3600 21.2100
索莫尼(TJS) 73.2400 73.2400 70.6700 73.2400
港元(HKD) 88.0600 87.8800 87.1800 88.2400
丹麥克朗(DKK) 107.3300 106.9000 103.4700 107.7600
韓國圓(KRW) 0.6080 0.5860 0.5860 0.6300
加拿大元(CAD) 529.4300 527.3100 510.3700 531.5400
美元(USD) 690.0000 688.6200 683.1000 691.3800

  農(nóng)行結(jié)售匯牌價(jià)說明:

  中國農(nóng)業(yè)銀行結(jié)售匯牌價(jià)是中國農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)市場(chǎng)情況實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以中國農(nóng)業(yè)銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌