10月6日新加坡元兌人民幣匯率走勢圖 今日人民幣對新加坡元匯率多少(2)
2018-10-06 16:18 南方財富網(wǎng)整理
最新10月6日各大銀行新加坡元兌換人民幣匯率牌價表
銀行 | 中間價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 銀行匯率發(fā)布時間 |
中國銀行 | 503.15 | 480.08 | 500.09 | 495.37 | 498.85 | 2018-10-06 05:30:00 |
工商銀行 | 483.96 | 501.91 | 498.21 | 501.91 | 2018-09-16 05:41:00 | |
農(nóng)業(yè)銀行 | 479.32 | 497.22 | 495.48 | 498.96 | 2018-10-06 15:50:38 | |
招商銀行 | 475.88 | 458.99 | 477.78 | 473.98 | 477.78 | 2018-05-24 19:54:32 |
交通銀行 | - | 479.08 | 498.70 | 495.24 | 498.70 | 2018-10-06 15:54:07 |
光大銀行 | 460.1036 | 479.1950 | 475.3768 | 479.1950 | 2018-04-26 19:38:00 | |
浦發(fā)銀行 | 497.57 | 481.64 | 499.32 | 495.83 | 499.32 | 2018-10-06 16:00:01 |
建設(shè)銀行 | 481.29 | 499.19 | 495.46 | 499.19 | 2018-10-06 12:56:26 | |
興業(yè)銀行 | 464.17 | 482.93 | 479.09 | 482.93 | 2018-03-17 07:00:59 |
備注:牌價數(shù)據(jù)為100新加坡元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內(nèi)銀行)本站匯率更新時間: 2018-10-06 16:00:52(部分銀行牌價數(shù)據(jù)僅工作日更新,其它非工作日不更新)
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌