設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

工商銀行匯率牌價(jià)2018年10月4日工行人民幣對(duì)日元匯率多少

2018-10-04 18:05 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  今日工商銀行人民幣兌美元匯率牌價(jià)查詢

中國工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
幣種 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
美元(USD) 685.52 680.02 688.40 688.40 2018年09月29日 00:06:33
港幣(HKD) 87.50 86.79 87.86 87.86 2018年10月04日 18:01:31
日元(JPY) 5.9869 5.8156 6.0313 6.0313 2018年10月04日 18:01:31
歐元(EUR) 786.92 764.41 792.76 792.76 2018年10月04日 18:01:31
英鎊(GBP) 888.49 863.08 895.09 895.09 2018年10月04日 18:01:34
瑞士法郎(CHF) 690.18 670.44 695.30 695.30 2018年10月04日 18:01:31
加拿大元(CAD) 531.30 516.11 535.25 535.25 2018年10月04日 18:01:31
澳大利亞元(AUD) 484.79 470.92 488.39 488.39 2018年10月04日 18:01:31
新加坡元(SGD) 495.93 481.74 499.61 499.61 2018年10月04日 18:01:31
丹麥克朗(DKK) 105.54 102.52 106.32 106.32 2018年10月04日 18:01:31
挪威克朗(NOK) 83.19 80.81 83.81 83.81 2018年10月04日 18:01:31
瑞典克朗(SEK) 75.68 73.52 76.25 76.25 2018年10月04日 18:01:31
澳門元(MOP) 84.95 84.27 85.31 85.31 2018年10月04日 18:01:31
新西蘭元(NZD) 444.64 431.92 447.94 447.94 2018年10月04日 18:01:31
韓元(KRW) -- 0.5890 0.6109 0.6109 2018年10月04日 18:01:31
盧布(RUB) 10.33 10.01 10.41 10.41 2018年10月04日 18:01:31
林吉特(MYR) 165.05 -- 166.28 166.28 2018年10月04日 18:01:31
南非蘭特(ZAR) 46.48 44.21 46.82 46.82 2018年10月04日 18:01:31
泰國銖(THB) 20.99 20.33 21.14 21.14 2018年10月04日 18:01:31
巴基斯坦盧比(PKR) 5.5529 5.3790 5.5941 5.5941 2018年10月04日 18:01:31
哈薩克斯坦 堅(jiān)戈(KZT) 1.8596 1.8013 1.8734 1.8734 2018年10月04日 18:01:31

  工行匯率表說明:

  中國工商銀行匯率表是中國工商銀行初始報(bào)價(jià),匯率信息實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以工商銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌