2014年3月3日-3月7日倫敦期貨白銀收盤價格
| 白銀 單位:美元/盎司 | ||
| 日期 | 星期 | 定盤價 |
| 3月3日 | 星期一 | 21.46 |
| 3月4日 | 星期二 | 21.15 |
| 3月5日 | 星期三 | 21.32 |
| 3月6日 | 星期四 | 21.11 |
| 3月7日 | 星期五 | 21.38 |
| 周均價 | 21.28 | |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2014年3月3日-3月7日倫敦期貨白銀收盤價格
| 白銀 單位:美元/盎司 | ||
| 日期 | 星期 | 定盤價 |
| 3月3日 | 星期一 | 21.46 |
| 3月4日 | 星期二 | 21.15 |
| 3月5日 | 星期三 | 21.32 |
| 3月6日 | 星期四 | 21.11 |
| 3月7日 | 星期五 | 21.38 |
| 周均價 | 21.28 | |
|
延伸閱讀
|