2013年12月23日-12月27日倫敦期貨白銀收盤價格
| 白銀 單位:美元/盎司 | ||
| 日期 | 星期 | 定盤價 |
| 12月23日 | 星期一 | 19.37 |
| 12月24日 | 星期二 | 19.4 |
| 12月25日 | 星期三 | 休市 |
| 12月26日 | 星期四 | 休市 |
| 12月27日 | 星期五 | 19.92 |
| 周均價 | 19.56 | |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年12月23日-12月27日倫敦期貨白銀收盤價格
| 白銀 單位:美元/盎司 | ||
| 日期 | 星期 | 定盤價 |
| 12月23日 | 星期一 | 19.37 |
| 12月24日 | 星期二 | 19.4 |
| 12月25日 | 星期三 | 休市 |
| 12月26日 | 星期四 | 休市 |
| 12月27日 | 星期五 | 19.92 |
| 周均價 | 19.56 | |
|
延伸閱讀
|