2013年11月份倫敦期貨黃金定盤(pán)、收盤(pán)價(jià)格
| 黃金 單位:美元/盎司 | |||
| 日期 | 星期 | 上午定盤(pán) | 下午定盤(pán) |
| 11月1日 | 星期五 | 1314.75 | 1306.75 |
| 11月4日 | 星期一 | 1314.25 | 1320.5 |
| 11月5日 | 星期二 | 1311.25 | 1307.25 |
| 11月6日 | 星期三 | 1317 | 1319 |
| 11月7日 | 星期四 | 1316 | 1307.25 |
| 11月8日 | 星期五 | 1309 | 1285.5 |
| 11月11日 | 星期一 | 1283.75 | 1282.5 |
| 11月12日 | 星期二 | 1281 | 1281.25 |
| 11月13日 | 星期三 | 1276 | 1272.5 |
| 11月14日 | 星期四 | 1283.25 | 1286 |
| 11月15日 | 星期五 | 281.75 | 1287.25 |
| 11月18日 | 星期一 | 1283.5 | 1283.5 |
| 11月19日 | 星期二 | 1272.25 | 1275.75 |
| 11月20日 | 星期三 | 1271.5 | 1257 |
| 11月21日 | 星期四 | 1248.5 | 1240 |
| 11月22日 | 星期五 | 1241.75 | 1246.25 |
| 11月25日 | 星期一 | 1231.75 | 1243 |
| 11月26日 | 星期二 | 1250.75 | 1247.5 |
| 11月27日 | 星期三 | 1250.75 | 1245 |
| 11月28日 | 星期四 | 1241.75 | 1245.5 |
| 11月29日 | 星期五 | 245.25 | 1253 |
| 月均價(jià) | 1182.18 | 1275.82 | |
相關(guān)閱讀:
- ·2013年11月份倫敦期貨黃金定盤(pán)、收盤(pán)價(jià)格
- ·2013年11月份倫敦期貨鉑金定盤(pán)、收盤(pán)價(jià)格
- ·2013年11月份倫敦期貨鈀金定盤(pán)、收盤(pán)價(jià)格
- ·2013年11月份倫敦期貨白銀收盤(pán)價(jià)格
- ·2013年11月份香港黃金收盤(pán)月均價(jià)(9999公斤條)
- ·2013年11月份香港黃金收盤(pán)月均價(jià)(99金)
- ·2013年12月2日10點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢(shì)
- ·2013年12月2日香港周大福金價(jià),周大福黃金價(jià)格,今日金價(jià)
- ·2013年12月2日香港周生生今日黃金價(jià)格,周生生今日金價(jià)
- ·2013年12月2日上海老鳳祥黃金價(jià)格,老鳳祥今日金價(jià)

