2013年11月25日-11月29日倫敦期貨白銀收盤價格
| 白銀 單位:美元/盎司 | ||
| 日期 | 星期 | 定盤價 |
| 11月25日 | 星期一 | 19.71 |
| 11月26日 | 星期二 | 20.11 |
| 11月27日 | 星期三 | 19.98 |
| 11月28日 | 星期四 | 19.76 |
| 11月29日 | 星期五 | 19.93 |
| 周均價 | 19.90 | |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年11月25日-11月29日倫敦期貨白銀收盤價格
| 白銀 單位:美元/盎司 | ||
| 日期 | 星期 | 定盤價 |
| 11月25日 | 星期一 | 19.71 |
| 11月26日 | 星期二 | 20.11 |
| 11月27日 | 星期三 | 19.98 |
| 11月28日 | 星期四 | 19.76 |
| 11月29日 | 星期五 | 19.93 |
| 周均價 | 19.90 | |
|
延伸閱讀
|