2013年11月29日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1251.76 | 4.46 |
| 白銀 | 20.01 | 0.33 |
| 鉑金 | 1362.2 | 1.8 |
| 鈀金 | 721.5 | 1.8 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年11月29日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1251.76 | 4.46 |
| 白銀 | 20.01 | 0.33 |
| 鉑金 | 1362.2 | 1.8 |
| 鈀金 | 721.5 | 1.8 |
|
延伸閱讀
|