2013年11月7日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 漲跌 | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
| 金 | 1316.30 | 1317.30 | 跌1.3 | 1323.30 | 1309.50 |
| 銀 | 21.81 | 21.91 | 平 | 22.18 | 21.60 |
| 鉑 | 1461.00 | 1471.00 | 跌1.0 | 1475.00 | 1450.00 |
| 鈀 | 762.00 | 768.00 | 平 | 769.00 | 750.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2013年11月7日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 漲跌 | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
| 金 | 1316.30 | 1317.30 | 跌1.3 | 1323.30 | 1309.50 |
| 銀 | 21.81 | 21.91 | 平 | 22.18 | 21.60 |
| 鉑 | 1461.00 | 1471.00 | 跌1.0 | 1475.00 | 1450.00 |
| 鈀 | 762.00 | 768.00 | 平 | 769.00 | 750.00 |
|
延伸閱讀
|