今日金價多少一克?2019年09月24日周大福鉑金價格(香港)金價查詢
2019-09-24 12:31 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供今日周大福金價查詢:
名稱 | 今日價格 | 發(fā)布時間 |
周大福鉑金價格(香港) | 11400.0 | 2019-09-24 |
周大福金條價格(香港) | 15030.0 | 2019-09-24 |
周大福黃金飾品(香港) | 16820.0 | 2019-09-24 |
周大福鉑金價格 | 276.54 | 2019-09-24 |
周大福飾品金價(內(nèi)地) | 453.0 | 2019-09-24 |
周大福黃金價格 | 443.0 | 2019-09-24 |
周大福金條金價(內(nèi)地) | 443.0 | 2019-09-24 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方價格為準。
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌