今日土雜豬生豬價格一覽表 全國土雜豬價格行情漲跌表2021年2月18日
2021-02-18 11:17 南方財富網(wǎng)
2021年2月18日全國土雜豬生豬今日價格行情漲跌表
| 區(qū)域 | 省 市 | 2月18日 | 2月17日 | 較昨日 |
| 山東省 | 27.96 | 28.77 | -0.81 | -0.81 |
| 浙江省 | 32 | 32.56 | -0.56 | -0.56 |
| 江西省 | 31.2 | 31.5 | -0.3 | 0.2 |
| 福建省 | 32.77 | 32 | 0.77 | -0.23 |
| 江蘇省 | 30.49 | 30.88 | 0.24 | |
| 上海市 | 30.83 | 30.83 | 0 | -0.47 |
| 西北 | 新疆 | 27.17 | 27.2 | -0.03 |
| 陜西省 | 30.07 | 30.4 | -0.33 | 0.57 |
| 甘肅省 | 29.47 | 29.95 | -0.48 | -0.18 |
| 青海省 | 30.13 | 30.13 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 34.1 | 34.1 | 0 | -0.4 |
| 華中 | 河南省 | 29.01 | 29.81 | -0.8 |
| 湖南省 | 32.14 | 32.79 | -0.65 | -0.19 |
| 湖北省 | 31.77 | 31.35 | 0.42 | 1.13 |
| 華北 | 北京市 | 30.17 | 30.17 | 0 |
| 天津市 | 29 | 29 | 0 | 0.5 |
| 山西省 | 29.18 | 29.52 | -0.34 | 0.17 |
| 河北省 | 27.64 | 28.04 | -0.4 | -0.55 |
| 內蒙古 | 26.4 | 26.85 | -0.45 | -3.09 |
| 華南 | 廣 西 | 33.53 | 33.77 | -0.24 |
| 廣東省 | 33.43 | 34.01 | -0.58 | 0.08 |
| 海南省 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 東北 | 遼寧省 | 27.95 | 28.6 | -0.65 |
| 黑龍江 | 27.13 | 27.13 | 0 | -0.42 |
| 吉林省 | 29.17 | 28.67 | 0.5 | 0.57 |
| 西南 | 四川省 | 30.97 | 31.37 | -0.4 |
| 貴州省 | 32 | 32.8 | -0.8 | -0.8 |
| 云南省 | 31.04 | 31.62 | -0.58 | -0.46 |
| 重慶市 | 31 | 31.5 | -0.5 | -1.87 |
| 西藏 | 29.27 | 29.27 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
