今日全國玉米價格一覽表 2021年1月16日今日玉米價格新行情
2021-01-16 09:33 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 1月16日 | 1月15日 | 較昨日 |
| 山東省 | 2784 | 2774 | 10 | 225 |
| 浙江省 | 3180 | 2936 | 244 | 380 |
| 江西省 | 2522 | 2506 | 16 | 16 |
| 福建省 | 2755 | 2683 | 72 | 110 |
| 江蘇省 | 2881 | 2757 | 124 | 340 |
| 上海市 | 2781 | 2711 | 70 | 216 |
| 西北 | 新疆 | 2644 | 2525 | 119 |
| 陜西省 | 2739 | 2726 | 13 | 101 |
| 甘肅省 | 2714 | 2694 | 20 | 143 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 2759 | 2739 | 20 |
| 湖南省 | 2992 | 2873 | 119 | 336 |
| 湖北省 | 2883 | 2810 | 73 | 258 |
| 華北 | 北京市 | 2559 | 2658 | -99 |
| 天津市 | 2915 | 2850 | 65 | 328 |
| 山西省 | 2655 | 2712 | -57 | 82 |
| 河北省 | 2825 | 2789 | 36 | 150 |
| 內(nèi)蒙古 | 2650 | 2592 | 58 | 50 |
| 華南 | 廣 西 | 2170 | 2483 | -313 |
| 廣東省 | 2638 | 2586 | 52 | |
| 海南省 | 2900 | 2786 | 114 | 300 |
| 東北 | 遼寧省 | 2752 | 2743 | 9 |
| 黑龍江 | 2641 | 2572 | 69 | 121 |
| 吉林省 | 2718 | 2630 | 88 | 329 |
| 西南 | 四川省 | 2859 | 2718 | 141 |
| 貴州省 | 2532 | 2532 | 0 | -68 |
| 云南省 | 2984 | 2796 | 188 | 375 |
| 重慶市 | 2666 | 2463 | 203 | 391 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
