2020年哪家銀行定期存款利息高?2020銀行定期存款利率對比
2020-05-30 14:18 互聯(lián)網(wǎng)
2020年最新的存款利率仍然按照2015年10月央行調(diào)整利率之后的基準(zhǔn)利率,各大銀行在此基準(zhǔn)利率上浮動程度有所區(qū)別。下表就是各大銀行最新的存款利率。(中國人民銀行決定,自2015年10月24日起,下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款和存款基準(zhǔn)利率,以進(jìn)一步降低社會融資成本。其中,金融機(jī)構(gòu)一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個百分點至4.35%;一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個百分點至1.5%;其他各檔次貸款及存款基準(zhǔn)利率、人民銀行對金融機(jī)構(gòu)貸款利率相應(yīng)調(diào)整;個人住房公積金貸款利率保持不變。)
市民需要關(guān)注的是,一些銀行的官網(wǎng)利率尚未更新,而網(wǎng)點實際執(zhí)行利率已變,因此,存款比價不要比官網(wǎng),最好直接到附近營業(yè)網(wǎng)點咨詢。
2020年主要銀行最新存款利率對比
銀行 | 一年定期利率 | 二年定期利率 | 三年定期利率 | 五年定期利率 |
基準(zhǔn)利率 | 1.500% | 2.100% | 2.750% | - |
中國銀行 | 1.750% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
建設(shè)銀行 | 1.750% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
工商銀行 | 1.750% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 1.750% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
郵政銀行 | 1.780% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
交通銀行 | 1.750% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
招商銀行 | 1.750% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
上海銀行 | 1.950% | 2.400% | 2.750% | 2.750% |
光大銀行 | 1.950% | 2.410% | 2.750% | 3.000% |
浦發(fā)銀行 | 1.950% | 2.400% | 2.800% | 2.800% |
平安銀行 | 1.950% | 2.500% | 2.800% | 2.800% |
寧波銀行 | 2.000% | 2.400% | 2.800% | 3.250% |
中信銀行 | 1.950% | 2.300% | 2.750% | 2.750% |
民生銀行 | 1.950% | 2.350% | 2.800% | 2.800% |
廣發(fā)銀行 | 1.950% | 2.400% | 3.100% | 3.200% |
華夏銀行 | 1.950% | 2.400% | 3.100% | 3.200% |
興業(yè)銀行 | 1.950% | 2.750% | 3.200% | 3.200% |
北京銀行 | 1.950% | 2.500% | 3.150% | 3.150% |
渤海銀行 | 1.950% | 2.650% | 3.250% | 3.000% |
恒豐銀行 | 1.950% | 2.500% | 3.100% | 3.100% |
浙商銀行 | 1.950% | 2.500% | 3.000% | 3.250% |
吉林銀行 | 1.950% | 2.520% | 3.300% | 3.600% |
東莞銀行 | 2.025% | 2.520% | 3.025% | 3.250% |
南京銀行 | 1.900% | 2.520% | 3.150% | 3.300% |
江蘇銀行 | 1.920% | 2.520% | 3.100% | 3.150% |
齊魯銀行 | 1.875% | 2.520% | 3.300% | 3.600% |
徽商銀行 | 1.950% | 2.500% | 3.250% | 3.250% |
河北銀行 | 2.250% | 2.730% | 3.300% | 3.300% |
長沙銀行 | 2.025% | 2.835% | 3.575% | 3.705% |
錦州銀行 | 1.95% | 2.73% | 3.575% | 各機(jī)構(gòu)自主定價 |
盛京銀行 | 1.950% | 2.730% | 3.570% | 4.220% |
西安銀行 | 2.025% | 2.520% | 3.300% | 3.600% |
晉商銀行 | 1.950% | 2.730% | 3.575% | 4.500% |
重慶銀行 | 2.000% | 2.520% | 3.300% | 4.300% |
漢口銀行 | 2.250% | 2.800% | 3.250% | 3.750% |
福建海峽銀行 | 2.100% | 2.900% | 3.850% | 4.000% |
龍江銀行 | 1.950% | 2.730% | 3.575% | 3.900% |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
- 2020年哪家銀行定期存款利息高?2020銀行定
- 2020上海養(yǎng)老金調(diào)整新消息和上調(diào)方案細(xì)則(
- 2020遼寧養(yǎng)老金調(diào)整新消息和養(yǎng)老金上調(diào)方案
- 2020年北京養(yǎng)老金上調(diào)新消息:2020北京市企
- 2020湖南省養(yǎng)老金調(diào)整新消息和養(yǎng)老金上調(diào)方
- 2020新版?zhèn)稅稅率表計算方法:個稅稅率表一
- 2020新版?zhèn)稅稅率表計算方法、個稅稅率表一
- 2020新版?zhèn)人所得稅稅率表-2020年各項所得
- 2020年銀行定期存款利率多少?中國銀行定期
- 2020中人養(yǎng)老金補(bǔ)發(fā)怎么計算?2020中人養(yǎng)老