澳元兌換人民幣匯率|10月12日澳元兌換人民幣今日匯率一覽表
2018-10-12 10:25 至誠財經(jīng)網(wǎng)
各大銀行澳元兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數(shù)據(jù)為100澳元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內(nèi)銀行)
本站匯率更新時間: 2018-10-12 10:04:35(部分銀行牌價數(shù)據(jù)僅工作日更新,其它非工作日不更新)
銀行 | 中間價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 銀行匯率發(fā)布時間 |
中國銀行 | 491.98 | 474.56 | 494.46 | 489.78 | 493.38 | 2018-10-12 10:02:22 |
工商銀行 | 475.59 | 493.23 | 489.59 | 493.23 | 2018-09-16 05:41:00 | |
農(nóng)業(yè)銀行 | 478.79 | 496.67 | 494.68 | 498.65 | 2018-09-30 08:18:29 | |
招商銀行 | 482.27 | 465.15 | 484.20 | 480.34 | 484.20 | 2018-05-24 19:54:32 |
交通銀行 | - | 475.44 | 492.86 | 489.44 | 492.86 | 2018-10-12 09:54:06 |
光大銀行 | 462.1699 | 481.3471 | 477.5117 | 481.3471 | 2018-04-26 19:38:00 | |
浦發(fā)銀行 | 491.16 | 475.44 | 492.88 | 489.44 | 492.88 | 2018-10-12 10:03:05 |
建設銀行 | 475.49 | 493.17 | 489.49 | 493.17 | 2018-10-12 09:58:09 | |
興業(yè)銀行 | 471.54 | 490.59 | 486.69 | 490.59 | 2018-03-17 07:00:59 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌