今日黃金價格多少錢一克?2020年10月4日各大品牌黃金價格今日金價
2020-10-05 07:37 南方財富網
| 周大福今日金價(2020年10月4日) | |
|---|---|
| 商品名稱 | 今日金價 |
| 周大福足金價格 | 539元/克 |
| 周大福金條價格 | 529元/克 |
| 香港周大福足金價格 | 541港幣/克 |
| 老鳳祥今日金價(2020年10月4日) | |
| 商品名稱 | 今日金價 |
| 老鳳祥足金價格 | 539元/克 |
| 老鳳祥金條價格 | 473元/克 |
| 老鳳祥PT950鉑金價格 | 340元/克 |
| 周生生今日金價(2020年10月4日) | |
| 商品名稱 | 今日金價 |
| 周生生足金價格 | 539元/克 |
| 周生生金條價格 | 529元/克 |
| 周生生PT950鉑金價格 | 340元/克 |
| 香港周生生足金價格 | 551港幣/克 |
| 老廟黃金今日金價(2020年10月4日) | |
| 商品名稱 | 今日金價 |
| 老廟黃金足金價格 | 538元/克 |
| 老廟黃金鉑金價格 | 305元/克 |
| 老廟黃金金條價格 | 492元/克 |
| 六福珠寶今日金價(2020年10月4日) | |
| 商品名稱 | 今日金價 |
| 六福珠寶足金價格 | 539元/克 |
| 六福珠寶鉑金價格 | 358元/克 |
| 六福珠寶金條價格 | 529元/克 |
| 香港六福足金價格 | 540元/克 |
| 菜百首飾今日黃金價格(2020年10月4日) | |
| 商品名稱 | 今日金價 |
| 菜百黃金足金價格 | 498元/克 |
| 菜百黃金金條價格 | 485元/克 |
| 菜百首飾PT950鉑金價格 | 348元/克 |
| 謝瑞麟今日黃金價格(2020年10月4日) | |
| 商品名稱 | 今日金價 |
| 謝瑞麟足金價格 | 539元/克 |
| 謝瑞麟金條價格 | 529元/克 |
| 香港謝瑞麟足金價格 | 540港幣/克 |
| 金至尊今日金價(2020年10月4日) | |
| 商品名稱 | 今日金價 |
| 金至尊足金價格 | 539元/克 |
| 金至尊金條價格 | 529元/克 |
| 香港金至尊足金價格 | 540港幣/克 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
