| 項(xiàng)目 | 年利率% |
| 一、各項(xiàng)商業(yè)貸款 | |
| 六個(gè)月以內(nèi)(含) | 6.10 |
| 六個(gè)月至一年(含) | 6.56 |
| 一至三年(含) | 6.65 |
| 三至五年(含) | 6.90 |
| 五年以上 | 7.05 |
| 貼現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
| 二、個(gè)人住房公積金貸款 | |
| 五年以下(含五年) | 4.45 |
| 五年以上 | 4.90 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 利率 >> 按揭貸款利率 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
| 項(xiàng)目 | 年利率% |
| 一、各項(xiàng)商業(yè)貸款 | |
| 六個(gè)月以內(nèi)(含) | 6.10 |
| 六個(gè)月至一年(含) | 6.56 |
| 一至三年(含) | 6.65 |
| 三至五年(含) | 6.90 |
| 五年以上 | 7.05 |
| 貼現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
| 二、個(gè)人住房公積金貸款 | |
| 五年以下(含五年) | 4.45 |
| 五年以上 | 4.90 |
|
延伸閱讀
|