歐元對美元匯率_2019年09月10日歐元兌美元匯率查詢
2019-09-10 15:10 南方財富網(wǎng)
2019年09月10日歐元兌換美元匯率查詢,以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日匯率:
EUR | USD | EUR | USD |
---|---|---|---|
1EUR= | 1.10560USD | 0.90449EUR= | 1USD |
2EUR= | 2.21120USD | 1.80897EUR= | 2USD |
5EUR= | 5.52800USD | 4.52243EUR= | 5USD |
10EUR= | 11.05600USD | 9.04486EUR= | 10USD |
15EUR= | 16.58400USD | 13.56729EUR= | 15USD |
20EUR= | 22.11200USD | 18.08973EUR= | 20USD |
25EUR= | 27.64000USD | 22.61216EUR= | 25USD |
Tips:100歐元兌換110.56美元 | |||
匯率來源時間:2019-09-10 15:06 |
以上是今日歐元對美元匯率查詢,數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以銀行柜臺成交價為準。
(南方財富網(wǎng)匯率頻道)
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌