| 外匯匯率查詢、今日匯率查詢:實時匯率表更新時間:2012-2-15 17:13:35 單位:人民幣/100外幣 | 
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 中間價 | 基準(zhǔn)價 | 
| 美元 USD | 628.6600  | 623.6200  | 631.1800  | 629.9200  | 629.5800  | 
| 瑞士法郎 CHF | 684.0300 | 662.9100 | 689.5300  | 686.7800  | 
 | 
| 新加坡元 SGD | 498.0800  | 482.7000  | 502.0800  | 500.0800  |  | 
| 瑞典克朗 SEK | 94.1000 | 91.2000 | 94.8600  | 94.4800  | 
 | 
| 丹麥克朗 DKK | 111.1200  | 107.6900  | 112.0100  | 111.5650  |  | 
| 挪威克朗 NOK | 109.6500 | 106.2600 | 110.5300  | 110.0900  | 
 | 
| 日元 JPY | 7.9976  | 7.7507  | 8.0618  | 8.0297  | 8.0258  | 
| 加拿大元 CAD | 630.3700 | 610.9000 | 635.4300  | 632.9000  | 629.8900 | 
| 澳大利亞元 AUD | 673.5000  | 652.7000  | 678.9100  | 676.2050  | 672.6700  | 
| 歐元 EUR | 825.9500 | 800.4500 | 832.5900  | 829.2700  | 826.2000 | 
| 澳門元 MOP | 78.7700  | 78.1100  | 79.0700  | 78.9200  |  | 
| 菲律賓比索 PHP | 14.7000 | 14.2500 | 14.8200  | 14.7600  | 
 | 
| 泰國銖 THB | 20.3100  | 19.6800  | 20.4700  | 20.3900  |  | 
| 新西蘭元 NZD | 525.6800 | 
 | 529.9000  | 527.7900  | 
 | 
| 英鎊 GBP | 986.3200  | 955.8700  | 994.2400  | 990.2800  | 987.5900  | 
| 港幣 HKD | 81.1000 | 80.4500 | 81.4100  | 81.2550  | 81.2000 | 
| 韓國元 KRW |  | .5417  |  |  |  | 
| 盧布 RUB | 20.9200 | 
 | 21.0900  | 21.0050  | 
 | 
(責(zé)任編輯:劉朋)



 
 