滬A股票漲幅排行榜-2021年8月19日滬A股票漲幅一覽表
2021-08-19 11:30 南方財(cái)富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2021年8月19日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
| 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
| sh605580 | N恒盛 | 12.07 | +44.033% |
| sh601825 | N滬農(nóng)商 | 11.11 | +24.831% |
| sh688728 | 格科微 | 39.43 | +11.858% |
| sh688200 | 華峰測控 | 529.88 | +11.056% |
| sh688510 | 航亞科技 | 30.62 | +11.022% |
| sh688180 | 君實(shí)生物 | 64.38 | +10.771% |
| sh600173 | 臥龍地產(chǎn) | 5.80 | +10.057% |
| sh600804 | 鵬博士 | 4.93 | +10.045% |
| sh600661 | 昂立教育 | 10.00 | +10.011% |
| sh605069 | 正和生態(tài) | 29.01 | +10.011% |
通過小編的介紹,相信大家對(duì)滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
相關(guān)閱讀
官方微信

最新報(bào)表專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
