滬A股票漲幅排行榜-2021年2月2日滬A股票漲幅一覽表
2021-02-02 10:20 南方財(cái)富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2021年2月2日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
| 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
| sh688222 | 成都先導(dǎo) | 33.95 | +15.398% |
| sh688529 | 豪森股份 | 35.76 | +12.100% |
| sh688529 | 永鼎股份 | 3.14 | +10.175% |
| sh600239 | 云南城投 | 2.28 | +10.145% |
| sh600545 | 卓郎智能 | 3.51 | +10.031% |
| sh603083 | 劍橋科技 | 11.75 | +10.019% |
| sh603083 | 新宏泰 | 27.46 | +10.016% |
| sh603063 | 禾望電氣 | 17.37 | +10.006% |
| sh603063 | 君正集團(tuán) | 6.27 | +10.000% |
| sh605199 | 葫蘆娃 | 21.78 | +10.000% |
通過小編的介紹,相信大家對(duì)滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
相關(guān)閱讀
官方微信

最新報(bào)表專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
