深市A股跌幅前十
2014-09-28 10:51 南方財(cái)富網(wǎng) www.starocean1game.com
深市A股跌幅前十
| 名次 | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) |
| 1 | 002354 | 科冕木業(yè) | -10.01% |
| 2 | 002517 | 泰亞股份 | -9.99% |
| 3 | 000536 | 華映科技 | -9.99% |
| 4 | 300312 | 邦訊技術(shù) | -6.63% |
| 5 | 000810 | 華潤(rùn)錦華 | -6.58% |
| 6 | 002143 | 高金食品 | -5.72% |
| 7 | 300295 | 三六五網(wǎng) | -5.48% |
| 8 | 000005 | 世紀(jì)星源 | -4.86% |
| 9 | 002497 | 雅化集團(tuán) | -4.61% |
| 10 | 300098 | 高新興 |
-4.41% |
(南方財(cái)富網(wǎng)股票頻道)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號(hào):71712643
