華泰保興健康消費A(006882)基金持倉一覽
2021-02-17 23:59 南方財富網
| 股票名稱 | 持倉占比 | 漲跌幅 | 相關資訊 |
|---|---|---|---|
| 五 糧 液 | 6.68% | 3.99% | 股吧 |
| 貴州茅臺 | 4.90% | 5.89% | 股吧 |
| 中國中免 | 4.71% | 7.82% | 股吧 |
| 美的集團 | 4.26% | 5.11% | 股吧 |
| 重慶啤酒 | 3.49% | 5.05% | 股吧 |
| 錦江酒店 | 3.44% | 1.66% | 股吧 |
| 海爾智家 | 3.22% | 1.51% | 股吧 |
| 洋河股份 | 3.19% | 3.98% | 股吧 |
| 邁瑞醫(yī)療 | 3.10% | 0.60% | 股吧 |
| 安圖生物 | 2.87% | 1.20% | 股吧 |
相關閱讀
官方微信

基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
