生態(tài)農(nóng)業(yè)股有哪些?生態(tài)農(nóng)業(yè)股今日價(jià)格一覽表(2021/3/11)
2021-03-11 10:23 南方財(cái)富網(wǎng)
生態(tài)農(nóng)業(yè)股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日生態(tài)農(nóng)業(yè)股價(jià)格查詢:
今日生態(tài)農(nóng)業(yè)概念股股價(jià)查詢(2021年03月11日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 開盤價(jià)  | ||||||
600075  | 新疆天業(yè)  | 7.100  | 6.850  | ||||||
600596  | 新安股份  | 12.810  | 12.330  | ||||||
300091  | 金通靈  | 4.180  | 4.050  | ||||||
000601  | 韶能股份  | 5.950  | 5.780  | ||||||
600438  | 通威股份  | 34.120  | 33.090  | ||||||
601038  | 一拖股份  | 13.280  | 12.660  | ||||||
300335  | 迪森股份  | 4.860  | 4.810  | ||||||
002539  | 云圖控股  | 9.590  | 9.290  | ||||||
600226  | *ST瀚葉  | 2.340  | 2.300  | ||||||
600486  | 揚(yáng)農(nóng)化工  | 120.300  | 118.530  | ||||||
300022  | 吉峰科技  | 4.900  | 4.860  | ||||||
002588  | 史丹利  | 5.400  | 5.370  | ||||||
600389  | 江山股份  | 20.160  | 19.950  | ||||||
002170  | 芭田股份  | 3.910  | 3.870  | ||||||
603086  | 先達(dá)股份  | 14.400  | 14.380  | ||||||
000902  | 新洋豐  | 17.760  | 17.760  | ||||||
300087  | 荃銀高科  | 24.930  | 24.900  | ||||||
600467  | 好當(dāng)家  | 2.600  | 2.580  | ||||||
300106  | 西部牧業(yè)  | 10.760  | 10.710  | ||||||
000735  | 羅 牛 山  | 8.260  | 8.220  | ||||||
002470  | *ST金正  | 1.390  | 1.390  | ||||||
000713  | 豐樂種業(yè)  | 14.010  | 14.030  | ||||||
002321  | 華英農(nóng)業(yè)  | 3.120  | 3.080  | ||||||
002041  | 登海種業(yè)  | 17.190  | 17.000  | ||||||
600692  | 亞通股份  | 6.730  | 6.680  | ||||||
600598  | 北大荒  | 15.490  | 15.410  | ||||||
002215  | 諾 普 信  | 5.370  | 5.340  | ||||||
000667  | 美好置業(yè)  | 1.960  | 1.950  | ||||||
002385  | 大北農(nóng)  | 8.880  | 8.850  | ||||||
300387  | 富邦股份  | 6.800  | 6.800  | ||||||
002391  | 長(zhǎng)青股份  | 7.130  | 7.090  | ||||||
600313  | 農(nóng)發(fā)種業(yè)  | 4.980  | 4.980  | ||||||
300021  | 大禹節(jié)水  | 5.040  | 5.030  | ||||||
601952  | 蘇墾農(nóng)發(fā)  | 10.690  | 10.680  | ||||||
002714  | 牧原股份  | 106.040  | 107.490  | ||||||
300159  | 新研股份  | 3.130  | 3.070  | ||||||
002157  | 正邦科技  | 15.950  | 15.900  | ||||||
000816  | 智慧農(nóng)業(yè)  | 3.320  | 3.310  | ||||||
002234  | 民和股份  | 14.710  | 14.900  | ||||||
002538  | 司爾特  | 5.800  | 5.760  | ||||||
000061  | 農(nóng) 產(chǎn) 品  | 6.010  | 5.980  | ||||||
603609  | 禾豐牧業(yè)  | 11.750  | 11.700  | ||||||
600354  | *ST敦種  | 3.920  | 3.920  | ||||||
600371  | 萬(wàn)向德農(nóng)  | 11.920  | 11.920  | ||||||
000998  | 隆平高科  | 17.510  | 17.510  | ||||||
002131  | 利歐股份  | 3.050  | 3.050  | ||||||
002513  | *ST藍(lán)豐  | 4.050  | 4.080  | ||||||
300189  | 神農(nóng)科技  | 4.630  | 4.680  | ||||||
000860  | 順鑫農(nóng)業(yè)  | 48.100  | 48.050  | ||||||
600543  | 莫高股份  | 7.110  | 7.200  | ||||||
603639  | 海利爾  | 23.720  | 24.490  | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-03-11 10:21:55  | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 廣西概念股市3月10日復(fù)盤分析,哪些股票值得關(guān)注
 - 哪些a股碳中和將利好?A股碳中和行業(yè)值得關(guān)注
 - 芯片概念股一覽,2021年芯片概念股票有哪些
 - 你知道聲學(xué)概念龍頭股都有誰(shuí)嗎?聲學(xué)概念龍頭全揭
 - 概念3月10日復(fù)盤:云計(jì)算概念股市走勢(shì)
 - 概念3月10日復(fù)盤:影城概念股報(bào)跌(附股)
 - 一個(gè)智能醫(yī)療概念的股票池(2021年極強(qiáng)股匯總)
 - 參股工業(yè)氣體上市公司一覽 工業(yè)氣體股利好什么消
 - 磷礦石概念股市3月10日復(fù)盤短訊
 - 3月10日復(fù)盤數(shù)據(jù)|電動(dòng)汽車概念股普遍報(bào)漲(附股
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
