大飛機股有哪些?大飛機股今日價格一覽表(2021/2/2)
2021-02-02 14:20 南方財富網(wǎng)
大飛機股有哪些?2021年2月2日大飛機股股價實時行情查詢:
| 今日大飛機概念股股價查詢(2021年02月02日) | |||||||||
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
| 002134 | 天津普林 | 7.830 | 0.49 | ||||||
| 600316 | 洪都航空 | 43.050 | 1.88 | ||||||
| 000768 | 中航西飛 | 32.800 | 1.15 | ||||||
| 300581 | 晨曦航空 | 37.300 | 1.2 | ||||||
| 300034 | 鋼研高納 | 29.310 | 0.9 | ||||||
| 002651 | 利君股份 | 10.620 | 0.26 | ||||||
| 600765 | 中航重機 | 19.490 | 0.4 | ||||||
| 600893 | 航發(fā)動力 | 61.000 | 1.2 | ||||||
| 000738 | 航發(fā)控制 | 21.440 | 0.42 | ||||||
| 000099 | 中信海直 | 6.360 | 0.1 | ||||||
| 600456 | 寶鈦股份 | 47.440 | 0.64 | ||||||
| 300797 | 鋼研納克 | 14.960 | 0.19 | ||||||
| 002013 | 中航機電 | 11.750 | 0.14 | ||||||
| 002985 | 北摩高科 | 163.120 | 1.92 | ||||||
| 600378 | 昊華科技 | 21.380 | 0.21 | ||||||
| 600210 | 紫江企業(yè) | 4.580 | 0.04 | ||||||
| 600391 | 航發(fā)科技 | 18.710 | 0.16 | ||||||
| 300488 | 恒鋒工具 | 14.590 | 0.12 | ||||||
| 002337 | 賽象科技 | 2.650 | 0.02 | ||||||
| 600501 | 航天晨光 | 9.390 | 0.06 | ||||||
| 601698 | 中國衛(wèi)通 | 17.470 | 0.11 | ||||||
| 600372 | 中航電子 | 18.170 | 0.11 | ||||||
| 600592 | 龍溪股份 | 9.530 | 0.05 | ||||||
| 600118 | 中國衛(wèi)星 | 32.080 | 0.16 | ||||||
| 300696 | 愛樂達(dá) | 48.270 | 0.24 | ||||||
| 300719 | 安達(dá)維爾 | 14.510 | 0.07 | ||||||
| 002179 | 中航光電 | 68.850 | 0.23 | ||||||
| 002190 | 成飛集成 | 25.180 | 0.03 | ||||||
| 600677 | *ST航通 | 3.010 | 0 | ||||||
| 000801 | 四川九洲 | 5.530 | 0 | ||||||
| 600850 | 華東電腦 | 24.600 | -0.03 | ||||||
| 600523 | 貴航股份 | 15.010 | -0.03 | ||||||
| 600862 | 中航高科 | 31.970 | -0.08 | ||||||
| 002049 | 紫光國微 | 120.860 | -0.47 | ||||||
| 000965 | 天; | 2.750 | -0.02 | ||||||
| 300324 | 旋極信息 | 3.290 | -0.03 | ||||||
| 000534 | 萬澤股份 | 14.080 | -0.13 | ||||||
| 601137 | 博威合金 | 9.970 | -0.1 | ||||||
| 300900 | 廣聯(lián)航空 | 40.070 | -0.45 | ||||||
| 600343 | 航天動力 | 10.550 | -0.12 | ||||||
| 002296 | 輝煌科技 | 6.120 | -0.08 | ||||||
| 600038 | 中直股份 | 57.030 | -0.77 | ||||||
| 603712 | 七一二 | 41.530 | -0.57 | ||||||
| 300855 | 圖南股份 | 40.210 | -0.65 | ||||||
| 300337 | 銀邦股份 | 4.710 | -0.09 | ||||||
| 000415 | 渤海租賃 | 2.090 | -0.04 | ||||||
| 600855 | 航天長峰 | 14.480 | -0.29 | ||||||
| 300775 | 三角防務(wù) | 31.350 | -0.64 | ||||||
| 002297 | 博云新材 | 6.220 | -0.14 | ||||||
| 300114 | 中航電測 | 12.690 | -0.31 | ||||||
| 600219 | 南山鋁業(yè) | 3.350 | -0.09 | ||||||
| 688333 | 鉑力特 | 152.900 | -7.08 | ||||||
| 000571 | *ST大洲 | 2.110 | -0.11 | ||||||
| 300159 | 新研股份 | 3.030 | -0.49 | ||||||
| 300325 | ST德威 | 1.480 | -0.37 | ||||||
| 數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-02 14:19:24 | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。

 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
