2021年2月1日物聯(lián)網(wǎng)股價格是多少?物聯(lián)網(wǎng)股一覽表
2021-02-01 14:08 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日物聯(lián)網(wǎng)股價實時行情,物聯(lián)網(wǎng)股一覽:
今日物聯(lián)網(wǎng)概念股股價查詢(2021年02月01日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
300939  | C秋田微  | 128.000  | 55.5  | ||||||
003028  | 振邦智能  | 42.640  | 3.88  | ||||||
603236  | 移遠通信  | 235.020  | 21.37  | ||||||
002331  | 皖通科技  | 14.650  | 1.19  | ||||||
002402  | 和而泰  | 21.480  | 1.72  | ||||||
300710  | 萬隆光電  | 29.020  | 2.11  | ||||||
688160  | 步科股份  | 38.030  | 2.66  | ||||||
300712  | 永福股份  | 28.600  | 1.9  | ||||||
300701  | 森霸傳感  | 29.100  | 1.69  | ||||||
300603  | 立昂技術(shù)  | 9.040  | 0.47  | ||||||
600734  | *ST實達  | 0.980  | 0.05  | ||||||
003007  | 直真科技  | 27.390  | 1.29  | ||||||
002121  | *ST科陸  | 3.840  | 0.18  | ||||||
002052  | *ST同洲  | 1.110  | 0.05  | ||||||
300226  | 上海鋼聯(lián)  | 54.640  | 2.34  | ||||||
300607  | 拓斯達  | 44.850  | 1.85  | ||||||
002849  | 威星智能  | 11.280  | 0.46  | ||||||
300013  | 新寧物流  | 5.650  | 0.23  | ||||||
002210  | *ST飛馬  | 2.260  | 0.09  | ||||||
300323  | 華燦光電  | 15.100  | 0.58  | ||||||
688139  | 海爾生物  | 82.200  | 3.15  | ||||||
688595  | 芯?萍  | 59.020  | 2.23  | ||||||
300872  | 天陽科技  | 36.190  | 1.34  | ||||||
603515  | 歐普照明  | 31.940  | 1.16  | ||||||
300880  | 迦南智能  | 38.780  | 1.36  | ||||||
300203  | 聚光科技  | 13.840  | 0.48  | ||||||
000301  | 東方盛虹  | 14.050  | 0.48  | ||||||
300897  | 山科智能  | 43.330  | 1.47  | ||||||
002369  | 卓翼科技  | 4.160  | 0.13  | ||||||
000997  | 新 大 陸  | 13.390  | 0.39  | ||||||
300882  | 萬勝智能  | 28.900  | 0.81  | ||||||
300350  | 華鵬飛  | 4.320  | 0.12  | ||||||
300101  | 振芯科技  | 16.710  | 0.46  | ||||||
300249  | 依米康  | 6.490  | 0.17  | ||||||
600071  | 鳳凰光學(xué)  | 15.630  | 0.4  | ||||||
002139  | 拓邦股份  | 10.780  | 0.26  | ||||||
600787  | 中儲股份  | 4.540  | 0.1  | ||||||
603318  | 派思股份  | 5.990  | 0.13  | ||||||
688528  | 秦川物聯(lián)  | 14.530  | 0.3  | ||||||
000938  | 紫光股份  | 21.000  | 0.42  | ||||||
688521  | 芯原股份  | 83.830  | 1.63  | ||||||
300590  | 移為通信  | 25.520  | 0.49  | ||||||
002993  | 奧?萍  | 52.830  | 0.98  | ||||||
300638  | 廣和通  | 57.380  | 1.06  | ||||||
002241  | 歌爾股份  | 33.820  | 0.62  | ||||||
300496  | 中科創(chuàng)達  | 149.810  | 2.6  | ||||||
300656  | 民德電子  | 23.520  | 0.4  | ||||||
300259  | 新天科技  | 4.510  | 0.07  | ||||||
300349  | 金卡智能  | 11.060  | 0.17  | ||||||
688080  | 映翰通  | 48.600  | 0.73  | ||||||
688078  | 龍軟科技  | 22.810  | 0.31  | ||||||
300645  | 正元智慧  | 14.010  | 0.19  | ||||||
600171  | 上海貝嶺  | 14.110  | 0.17  | ||||||
600522  | 中天科技  | 10.620  | 0.12  | ||||||
300066  | 三川智慧  | 4.460  | 0.05  | ||||||
600577  | 精達股份  | 2.750  | 0.03  | ||||||
003004  | 聲迅股份  | 29.250  | 0.3  | ||||||
600462  | *ST九有  | 2.170  | 0.02  | ||||||
300546  | 雄帝科技  | 12.410  | 0.11  | ||||||
300007  | 漢威科技  | 13.680  | 0.12  | ||||||
002232  | 啟明信息  | 11.410  | 0.1  | ||||||
688051  | 佳華科技  | 67.600  | 0.58  | ||||||
002079  | 蘇州固锝  | 8.820  | 0.07  | ||||||
688159  | 有方科技  | 23.580  | 0.18  | ||||||
600157  | ST永泰  | 1.340  | 0.01  | ||||||
000801  | 四川九洲  | 5.520  | 0.04  | ||||||
603556  | 海興電力  | 12.860  | 0.09  | ||||||
000725  | 京東方A  | 6.220  | 0.04  | ||||||
603986  | 兆易創(chuàng)新  | 183.150  | 1.15  | ||||||
600271  | 航天信息  | 11.520  | 0.07  | ||||||
002415  | 海康威視  | 63.340  | 0.34  | ||||||
600406  | 國電南瑞  | 29.570  | 0.15  | ||||||
002813  | 路暢科技  | 26.000  | 0.13  | ||||||
002073  | 軟控股份  | 4.110  | 0.02  | ||||||
000682  | 東方電子  | 4.270  | 0.02  | ||||||
600584  | 長電科技  | 40.950  | 0.19  | ||||||
002881  | 美格智能  | 15.610  | 0.07  | ||||||
300857  | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)  | 28.180  | 0.12  | ||||||
002610  | 愛康科技  | 2.370  | 0.01  | ||||||
300279  | 和晶科技  | 4.920  | 0.01  | ||||||
600100  | 同方股份  | 5.530  | 0.01  | ||||||
002401  | 中遠?  | 12.500  | 0.02  | ||||||
300213  | 佳訊飛鴻  | 6.250  | 0.01  | ||||||
300735  | 光弘科技  | 12.500  | 0.02  | ||||||
603322  | 超訊通信  | 15.450  | 0.02  | ||||||
300020  | 銀江股份  | 7.690  | 0.01  | ||||||
300621  | 維業(yè)股份  | 7.860  | 0.01  | ||||||
000988  | 華工科技  | 22.810  | 0.02  | ||||||
000063  | 中興通訊  | 32.210  | 0.02  | ||||||
600485  | *ST信威  | 1.390  | 0  | ||||||
600959  | 江蘇有線  | 3.100  | 0  | ||||||
000851  | 高鴻股份  | 5.670  | 0  | ||||||
002115  | 三維通信  | 5.520  | 0  | ||||||
002359  | *ST北訊  | 0.000  | 0.000  | ||||||
002474  | 榕基軟件  | 5.040  | 0  | ||||||
002512  | 達華智能  | 3.210  | 0  | ||||||
300175  | 朗源股份  | 4.600  | 0  | ||||||
002049  | 紫光國微  | 120.830  | -0.03  | ||||||
688100  | 威勝信息  | 20.900  | -0.03  | ||||||
300036  | 超圖軟件  | 16.160  | -0.03  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-01 14:06:27  | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
- 生產(chǎn)炭黑的龍頭上市公司一覽 炭黑大漲股票有哪些
 - 紙漿漲價利好哪些企業(yè)?紙漿價格上漲受益股一覽
 - 電力物聯(lián)網(wǎng)龍頭股是哪一個?有關(guān)物聯(lián)網(wǎng)的上市公司
 - 券商上市公司, 2021年券商概念上市公司有哪些?
 - oled股票有哪個是龍頭?國內(nèi)oled材料龍頭企業(yè)一覽
 - 銀行概念股有哪些 銀行概念股龍頭一覽
 - reits正宗龍頭股是誰?有關(guān)REITS的股票一覽
 - 被動元件真正龍頭是誰?a股相關(guān)被動元件大漲股票
 - 2021值得持有的白銀股一覽 白銀龍頭股有哪些?
 - 化學(xué)制品股票有哪些,2021年化學(xué)制品概念股票名單
 

官方微信號:南方財富網(wǎng)
