大盤股有哪些?2021年2月1日大盤股價格查詢
2021-02-01 14:06 南方財富網
大盤股有哪些?2021年2月1日大盤股股價實時行情查詢:
今日大盤概念股股價查詢(2021年02月01日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
300033  | 同花順  | 140.950  | 22.16  | ||||||
300142  | 沃森生物  | 43.340  | 3.74  | ||||||
600989  | 寶豐能源  | 17.670  | 1.52  | ||||||
688185  | 康希諾  | 393.000  | 33.27  | ||||||
601233  | 桐昆股份  | 25.280  | 2.08  | ||||||
300122  | 智飛生物  | 171.920  | 13.94  | ||||||
002493  | 榮盛石化  | 37.170  | 2.97  | ||||||
601899  | 紫金礦業(yè)  | 10.390  | 0.79  | ||||||
002714  | 牧原股份  | 95.800  | 6.9  | ||||||
300896  | 愛美客  | 852.840  | 60.34  | ||||||
002044  | 美年健康  | 15.240  | 1.05  | ||||||
000876  | 新 希 望  | 22.680  | 1.53  | ||||||
600426  | 華魯恒升  | 41.800  | 2.78  | ||||||
000157  | 中聯(lián)重科  | 13.310  | 0.87  | ||||||
600309  | 萬華化學  | 119.550  | 7.75  | ||||||
002601  | 龍蟒佰利  | 42.400  | 2.65  | ||||||
600346  | 恒力石化  | 41.170  | 2.57  | ||||||
600143  | 金發(fā)科技  | 29.870  | 1.82  | ||||||
300601  | 康泰生物  | 157.080  | 9.18  | ||||||
300347  | 泰格醫(yī)藥  | 177.640  | 10.25  | ||||||
600600  | 青島啤酒  | 94.150  | 5.36  | ||||||
000001  | 平安銀行  | 24.480  | 1.39  | ||||||
601155  | 新城控股  | 44.770  | 2.52  | ||||||
600570  | 恒生電子  | 102.860  | 5.73  | ||||||
600763  | 通策醫(yī)療  | 321.000  | 17.05  | ||||||
603517  | 絕味食品  | 95.200  | 5.04  | ||||||
300408  | 三環(huán)集團  | 41.210  | 2.14  | ||||||
688363  | 華熙生物  | 195.800  | 9.73  | ||||||
601021  | 春秋航空  | 62.070  | 3.08  | ||||||
002352  | 順豐控股  | 103.990  | 5  | ||||||
000100  | TCL科技  | 9.020  | 0.43  | ||||||
002271  | 東方雨虹  | 50.900  | 2.4  | ||||||
300888  | 穩(wěn)健醫(yī)療  | 199.500  | 9.14  | ||||||
601808  | 中海油服  | 15.290  | 0.69  | ||||||
601166  | 興業(yè)銀行  | 24.180  | 1.08  | ||||||
600000  | 浦發(fā)銀行  | 10.400  | 0.44  | ||||||
603392  | 萬泰生物  | 338.000  | 14  | ||||||
603486  | 科沃斯  | 115.200  | 4.75  | ||||||
603087  | 甘李藥業(yè)  | 152.590  | 6.19  | ||||||
002064  | 華峰化學  | 15.350  | 0.59  | ||||||
600176  | 中國巨石  | 23.420  | 0.89  | ||||||
002607  | 中公教育  | 41.200  | 1.55  | ||||||
002027  | 分眾傳媒  | 11.280  | 0.42  | ||||||
000301  | 東方盛虹  | 14.090  | 0.52  | ||||||
600015  | 華夏銀行  | 6.330  | 0.23  | ||||||
601966  | 玲瓏輪胎  | 44.550  | 1.59  | ||||||
300558  | 貝達藥業(yè)  | 133.700  | 4.69  | ||||||
603833  | 歐派家居  | 154.850  | 5.25  | ||||||
600031  | 三一重工  | 41.830  | 1.37  | ||||||
300059  | 東方財富  | 36.390  | 1.19  | ||||||
600196  | 復星醫(yī)藥  | 46.950  | 1.48  | ||||||
603338  | 浙江鼎力  | 119.970  | 3.77  | ||||||
002812  | 恩捷股份  | 136.220  | 4.25  | ||||||
600362  | 江西銅業(yè)  | 19.440  | 0.6  | ||||||
002841  | 視源股份  | 140.470  | 4.07  | ||||||
603899  | 晨光文具  | 96.890  | 2.8  | ||||||
603345  | 安井食品  | 254.050  | 7.25  | ||||||
002050  | 三花智控  | 23.640  | 0.67  | ||||||
002600  | 領益智造  | 10.600  | 0.29  | ||||||
603259  | 藥明康德  | 171.000  | 4.66  | ||||||
600703  | 三安光電  | 30.390  | 0.82  | ||||||
000338  | 濰柴動力  | 21.700  | 0.56  | ||||||
300677  | 英科醫(yī)療  | 240.380  | 6.2  | ||||||
300124  | 匯川技術  | 97.660  | 2.51  | ||||||
601601  | 中國太保  | 35.600  | 0.91  | ||||||
601229  | 上海銀行  | 8.300  | 0.2  | ||||||
601377  | 興業(yè)證券  | 8.450  | 0.2  | ||||||
601877  | 正泰電器  | 37.880  | 0.89  | ||||||
688180  | 君實生物  | 91.960  | 2.12  | ||||||
000938  | 紫光股份  | 21.030  | 0.45  | ||||||
300316  | 晶盛機電  | 40.980  | 0.84  | ||||||
000066  | 中國長城  | 17.680  | 0.36  | ||||||
600547  | 山東黃金  | 22.670  | 0.46  | ||||||
002007  | 華蘭生物  | 46.930  | 0.94  | ||||||
601658  | 郵儲銀行  | 5.590  | 0.11  | ||||||
000786  | 北新建材  | 52.160  | 1.01  | ||||||
600436  | 片仔癀  | 304.220  | 5.67  | ||||||
300496  | 中科創(chuàng)達  | 150.000  | 2.79  | ||||||
601009  | 南京銀行  | 8.150  | 0.15  | ||||||
002230  | 科大訊飛  | 47.610  | 0.86  | ||||||
002241  | 歌爾股份  | 33.800  | 0.6  | ||||||
000625  | 長安汽車  | 17.550  | 0.31  | ||||||
600760  | 中航沈飛  | 78.170  | 1.31  | ||||||
002236  | 大華股份  | 24.780  | 0.4  | ||||||
300595  | 歐普康視  | 111.860  | 1.72  | ||||||
002142  | 寧波銀行  | 39.070  | 0.59  | ||||||
000776  | 廣發(fā)證券  | 16.110  | 0.24  | ||||||
002129  | 中環(huán)股份  | 27.670  | 0.41  | ||||||
688126  | 滬硅產業(yè)  | 31.520  | 0.46  | ||||||
688012  | 中微公司  | 155.780  | 2.23  | ||||||
000039  | 中集集團  | 14.830  | 0.21  | ||||||
300832  | 新產業(yè)  | 127.810  | 1.8  | ||||||
601865  | 福萊特  | 35.570  | 0.49  | ||||||
603806  | 福斯特  | 101.000  | 1.39  | ||||||
600809  | 山西汾酒  | 379.550  | 5.13  | ||||||
000069  | 華僑城A  | 6.670  | 0.09  | ||||||
300676  | 華大基因  | 140.820  | 1.82  | ||||||
600115  | 東方航空  | 4.650  | 0.06  | ||||||
300782  | 卓勝微  | 639.000  | 7  | ||||||
002791  | 堅朗五金  | 174.240  | 1.86  | ||||||
數據來源時間:2021-02-01 14:05:09  | |||||||||
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。

官方微信號:南方財富網
